Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz 2019.gada 31.janvārim.
Latvenergo rēķins 1655,33EUR.
Maksājums par patērēto elektroenerģiju jāveic līdz 15.datumam.
Veicot maksājumu par 2019.gada janvārī patērēto elektroenerģiju piemērojams tarifs 0,185EUR/kWh.
Vairāk informācijas par maksājumu kārtību -
http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html
Tabulā informācija atspoguļota, norādot īpašuma elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
Tabulā informācija atspoguļota, norādot īpašuma elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
1. patstāvīgi apskatot skaitītāju;
2. atsūtot uz e-pastu šīs informācijas pieprasījumu.
Ja tabulā neatrodat sava elektrības skaitītāja numuru vai individuālās uzskaites dati atšķiras no tabulā norādītā, ziņojiet par to uz e-pastu.
Ja tabulā neatrodat sava elektrības skaitītāja numuru vai individuālās uzskaites dati atšķiras no tabulā norādītā, ziņojiet par to uz e-pastu.
Skaitītāja Nr. | Apmaksāts uz 01.02.2019. |
ET200644 | 40 |
ET200618 | -370 |
ET200595 | 177 |
ET200161 | 1073 |
ET200033 | 1 |
ET200025 | 183 |
AW00970 | 6452 |
AW00529 | 96 |
AW00449 | 5994 |
AW00446 | 1430 |
AW00441 | 3726 |
AW00437 | 197 |
AW00435 | 7115 |
AW00433 | 4701 |
AW00417 | 10747 |
AW00410 | 581 |
AW00408 | 402 |
AW00406 | 492 |
AW00215 | 3730 |
AW00209 | 120 |
AW00196 | 5188 |
AW00194 | 6285 |
AW00186 | 6446 |
AW00185 | 2037 |
AW00183 | 1636 |
AW00161 | -105 |
512015-43-2008 | 3267 |
50688691-2007 | 231 |
4733468-99 | 6878 |
4604782-206 | 12129 |
46.119.801 | 86 |
39602887-85 | 8102 |
02795106-2015 | 2350 |
62314348 | 99702 |
32466563 | 1186 |
29520461 | 771 |
26207568 | 342 |
19845470 | 11032 |
8917196 | 2 |
7653154 | 3422 |
6432905 | 17600 |
5027993 | 1017 |
3571503 | 3271 |
3020797 | 3140 |
1716078 | 3220 |
1100666 | 1551 |
1009838 | 1681 |
996633 | 1920 |
979543 | 9600 |
958549 | 462 |
948373
|
871 |
933443 | 2235 |
906192 | 304 |
906132 | 1406 |
905925 | 6449 |
880026 | 2793 |
864394 | 371 |
858388 | 304 |
844703 | 1155 |
789183 | 1278 |
776001 | 1875 |
773814 | 635 |
771379 | 2490 |
769113 | 8342 |
768045 | 5474 |
762450 | 145 |
752439
|
315 |
752206 | 5700 |
728225 | 2220 |
727682 | 920 |
675351 | 1351 |
675339 | 901 |
672456 | 6804 |
670329 | 1124 |
666152 | 1225 |
656576 | 11343 |
642752 | 2600 |
632800 | 145 |
632693 | 3175 |
632646 | 1226 |
632608 | 1520 |
632580
|
5688 |
632553
|
6454 |
629396 | 13657 |
611282 | 3425 |
605428 | 5577 |
601579 | 1685 |
600757 | 1406 |
600675 | 243 |
600020 | 5700 |
593629 | 9782 |
590845 | 57387 |
590641 | 2029 |
590616 | 55000 |
590572 | 2800 |
590518 | 3700 |
590517 | 5449 |
590513
|
10300 |
590419 | 1921 |
565356 | 3058 |
552978 | 19911 |
544887 | 6244 |
544372 | 3350 |
534592 | 3233 |
531695 | 8025 |
497117 | 3198 |
493263 | 6409 |
489987 | 1490 |
476772 | 1930 |
476462
| 767 |
471518
|
159 |
469833 | 401 |
469058 | 8777 |
448835 | 68 |
448527 | 4430 |
448217 | 9651 |
447867 | 4902 |
446676 | 1638 |
444359 | 4592 |
428023 | 3220 |
422010 | 476 |
402948 | 1886 |
402890 | 560 |
402459 | 5711 |
400284 | 53 |
400131 | 7112 |
389754 | 58006 |
388310 | 6039 |
371992 | 3427 |
371808 | 4 |
370897 | 1905 |
361136 | 12046 |
354917 | 5799 |
353858 | 8882 |
340962 | 223 |
340954 | 2800 |
339550 | 32250 |
323256 | 1192 |
266551 | 2508 |
250905 | 435 |
242289 | 2387 |
205992 | 4337 |
205381 | 500 |
196740 | 3382 |
194601 | 13506 |
186011 | 2892 |
184880
|
3334 |
180779 | 118 |
162799 | 1100 |
147064 | 2675 |
123660 | 2734 |
116264 | 0 |
115878 | 10394 |
113630 | 2773 |
111783
| 5366 |
111474 | 14400 |
111134 | 4483 |
71297 | 8652 |
50564 | 1164 |
30915 | 115 |
29942 | 54040 |
29919 | 44963 |
29896 | 3692 |
23328 | 123 |
19723 | 122 |
6256 | 1609 |
6246 | 1500 |
6242 | 1397 |
5946 | 1000 |
524 | 334 |
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru