Veikta galvenā grāvja tīrīšana Baldones ielā, kā arī Blauku ielas grāvja tīrīšana.
Misas lauki
Lapas
trešdiena, 2026. gada 1. aprīlis
Ūdensapgādes grodu siltināšana 2026
Pagājušās ziemas laikā konstatēts, ka grodi, kuros atrodas centrālās ūdensapgādes mezgli, caursalst, jo nav pietiekami ierakti zemē vai siltināti.
Caursalšana rada cauruļu bojājumus, jo visu ūdeni nav iespējams izlaist, bet tas, kas paliek, ziemā sasalst un izplešoties saplēš cauruļu elementus.
Izvērtējot risinājumus, kā efektīvākais izvēlēts un realizēts, grodu apbēršana ar smiltīm, tādējādi nav jāveic siltināšana vai jāuzstāda elektrību patērējošs sildelements. Uzbērums rada pagraba efektu un nodrošina ūdensapgādes grodos praktiski nemainīgu klimatu ar pozitīvu gaisa temperatūru visu gadu.
Izmaksas 220eur.
Cauruļu stāvoklis 2026
Sakarā ar ūdensvada remontu apzināts centrālā ūdensvada maģistrāles stāvoklis.
Stāvoklis atbilst vecumam. Sliktākā stāvoklī ir metāla caurules. Redzams, ka metāla biezums ir būtiski kļuvis plānāks. PE caurules bez būtiska nolietojuma.
Secinājumi - ir jāplāno un jāuzsāk centrālā ūdensvada metāla cauruļu nomaiņa.
Centrālā ūdensvada bojājums 2026
Novērsts centrālā ūdensvada bojājums.
No biedra saņemts zvans, ka Rīgas un Lielpūteļu ielas krustojumā no zemes plūst ūdens.
Apsekojot notikuma vietu konstatēts, ka noplūst ūdens no lielā diametra caurules. Atslēgta ūdensapgāde un izsaukts traktors, jo Misa Nr. 17 saimniece virs ūdensvada sastādījusi krūmus. Ar traktortehnikas palīdzību novākti krūmi un atrakta bojājumu vieta. Sagādāti materiāli un veikts remonts.
Pieslēdzot ūdensapgādi konkrētajā vietā ūdens vairs nenoplūst. Bedre aizrakta un krustojums izlīdzināts.
Bojājumu cēlonis korozija un nolietojums.
Remonta izmaksas 431eur (traktora pakalpojumi, materiāli, nodokļi).
pirmdiena, 2026. gada 9. marts
Pavasara aktualitātes 2026
1. Neskatoties uz šķīdoni visi ceļi ciematā ir izbraucami.
2. Centrālo ūdensapgādi plānots pieslēgt 14.marta pēcpusdienā.
3.
Biedri tiek aicināti pieteikties sadzīves atkritumu izvešanas
pakalpojumam. Vasaras iedzīvotājiem par visu 2026.gada sezonu tikai
27EUR. Patstāvīgajiem iedzīvotājiem 108EUR. Bez papildus izdevumu segšanas šo pakalpojumu nevarēs izmantot, konstatējot ciemata sadzīves atkritumu konteinera izmantošanu bez pakalpojuma apmaksas, maksa būs jāsedz dubultā apmērā.
4. Izmantojam laiku kurināšanas darbiem līdz 30.aprīlim. Jo 1.maijā stājas spēkā kurināšanas liegums līdz pat 30.septembrim. Tradicionālie zaru kraušanas laukumi ciemata teritorijā arī ir pieejami.
5. Notiek biedru reģistra datu aktualizācija. Ja ir izmaiņas īpašnieka datos, telefona nr., e-pasts u.c. par to ir jāpaziņo rakstot misaslauki@inbox.lv vai WhatsApp vai SMS.
6. Tiklīdz apžūs ceļu virskārta tiks veikta šķembu kārtas papildināšana un līdzināšana. Tikmēr katram biedram ir jāsakārto sava īpašuma pieguļošā teritorija to piegrābjot, pielīdzinot un novācot lieko apaugumu - krūmi, zari pāri žogam, pērnās puķes u.c.
7. Paldies visiem, kas jau veikuši biedra naudas apmaksu.
8. Elektrības apmaksā no biedru puses ir kavējumi, bet situācija stabilizējas.
9. Atļautais braukšanas ātrums ciematā joprojām ir 20km/h.
10. Visiem veiksmīgu un saulainu jauno sezonu!
Elektrības apmaksa uz 01.03.2026.
| INDIVIDUĀLĀ SKAITĪTĀJA NR. | APMAKSĀTS UZ 01.03.2026. LĪDZ | KONTROLE 31.12.2025. |
| W3617 | 9453 | 9149 |
| IEC62053-21 | 1600 | 1510 |
| IEC61036 | 60 | 8 |
| ET200718 | 150 | 83 |
| ET200644 | 1180 | 1108 |
| ET200618 | 4935 | 4829 |
| ET200595 | 3925 | 3830 |
| ET200161 | 18377 | 17251 |
| ET200033 | 1870 | 1791 |
| ET200025 | 5075 | 5006 |
| EL96 | 3812 | 3415 |
| EL94 | 9631 | 9285 |
| EL87 | 63 | 20 |
| EL82 | 131 | 134 |
| EL69 | 360 | 360 |
| EL52 | 100 | 75 |
| EL33 | 2410 | 1428 |
| EL27-21 | 3981 | 3828 |
| EL214 | 7232 | 7200 |
| EL2 | 1019 | 780 |
| EL169 | 223 | 221 |
| EL142 | 2916 | 2681 |
| EL140 | 1190 | 1455 |
| EL138 | 35900 | 33895 |
| EL134SGS0169 | 0 | 256 |
| EL122 | 23771 | 22772 |
| EL120SGS0169 | 2527 | 2555 |
| EL119 | 90 | 3 |
| BG01620 | 2100 | 2013 |
| BG01613 | 48590 | 45948 |
| BG01584 | 5760 | 5247 |
| BG01254 | 22655 | 21193 |
| BG00590 | 1080 | 635 |
| AW00970 | 49696 | 50556 |
| AW00529 | 1797 | 1751 |
| AW00449 | 29300 | 28782 |
| AW00446 | 3614 | 2675 |
| AW00441 | 11984 | 11564 |
| AW00437 | 1176 | 1176 |
| AW00435 | 30665 | 30270 |
| AW00433 | 24965 | 22218 |
| AW00417 | 50946 | 48727 |
| AW00410 | 981 | 919 |
| AW00408 | 2086 | 1491 |
| AW00406 | 5444 | 5379 |
| AW00215 | 52000 | 48240 |
| AW00209 | 1301 | 1613 |
| AW00196 | 21038 | 20490 |
| AW00194 | 41224 | 40966 |
| AW00186 | 81936 | 80701 |
| AW00185 | 15883 | 15733 |
| AW00183 | 24231 | 24312 |
| AW00161 | 3351 | 2313 |
| 4733468-99 | 14843 | 14843 |
| 46.119.801 | 86 | 29 |
| 02795106-2015 | 8541 | 8480 |
| 241146059 | 36 | 3 |
| 241146056 | 200 | 9 |
| 240983606 | 264 | 149 |
| 240983594 | 11344 | 2 |
| 240044116 | 218 | 32 |
| 240043931 | 2200 | 1697 |
| 240043881 | 55 | 25 |
| 240043781 | 0 | 0 |
| 240043568 | 273 | 156 |
| 240043564 | 402 | 502 |
| 240043480 | 644 | 360 |
| 240043178 | 507 | 273 |
| 230895471 | 270 | 428 |
| 230895381 | 5500 | 4829 |
| 230304407 | 1656 | 775 |
| 230304293 | 445 | 339 |
| 230303482 | 2149 | 2631 |
| 100201760 | 4443 | 1946 |
| 26207568 | 1297 | 1001 |
| 23030861 | 53 | 17 |
| 8917196 | 2021 | 2028 |
| 6422182 | 288 | 258 |
| 6422177 | 335 | 1 |
| 6422156 | 13125 | 10196 |
| 6274083 | 1342 | 2590 |
| 6182125 | 1218 | 594 |
| 6182081 | 3471 | 3028 |
| 6182074 | 2371 | 2202 |
| 6182012 | 305 | 6 |
| 6182005 | 529 | 483 |
| 6181973 | 2700 | 2306 |
| 6181905 | 1378 | 1377 |
| 6181829 | 547425 | 547167 |
| 6181827 | 750 | 709 |
| 6181736 | 145 | 146 |
| 6181712 | 1140 | 973 |
| 6181683 | 364 | 296 |
| 6181675 | 26 | 17 |
| 5678415 | 51 | 50 |
| 5678365 | 430 | 410 |
| 5678125 | 3425 | 3478 |
| 5677933 | 4632 | 4612 |
| 5612194 | 27000 | 26646 |
| 5612170 | 17419 | 20335 |
| 5611955 | 5 | 1 |
| 5611920 | 8842 | 8405 |
| 5611909 | 575 | 575 |
| 5611897 | 1746 | 1741 |
| 5611825 | 22278 | 22630 |
| 5607511 | 1446 | 1409 |
| 5398098 | 153 | 0 |
| 5348643 | 362 | 292 |
| 5027993 | 1926 | 1490 |
| 3571503 | 3271 | 3273 |
| 3020797 | 6320 | 6289 |
| 2087710 | 33 | 33 |
| 1716078 | 3754 | 3663 |
| 948373 | 1655 | 1600 |
| 906192 | 565 | 478 |
| 762450 | 319 | 315 |
| 752439 | 315 | 307 |
| 728225 | 2301 | 2172 |
| 727682 | 19354 | 8098 |
| 675351 | 1875 | 1824 |
| 675339 | 1545 | 1545 |
| 642752 | 6750 | 6707 |
| 632800 | 145 | 162 |
| 632646 | 1441 | 1415 |
| 632608 | 1520 | 1017 |
| 632580 | 13458 | 13381 |
| 632553 | 15552 | 15413 |
| 629396 | 18570 | 18629 |
| 605428 | 10857 | 11245 |
| 544887 | 13088 | 12672 |
| 534592 | 8041 | 8040 |
| 476772 | 2034 | 2003 |
| 469058 | 12 | 51 |
| 448835 | 68 | 68 |
| 448527 | 9294 | 9294 |
| 422010 | 722 | 250 |
| 402948 | 2819 | 2819 |
| 402890 | 560 | 836 |
| 402459 | 8631 | 8625 |
| 389754 | 58221 | 58096 |
| 370897 | 0 | 0 |
| 346394 | 6633 | 5462 |
| 346369 | 2463 | 2205 |
| 343732 | 3500 | 2599 |
| 343718 | 0 | 1 |
| 343710 | 3232 | 3200 |
| 343697 | 0 | 2 |
| 343696 | 22000 | 17812 |
| 343692 | 3800 | 3642 |
| 343687 | 198 | 213 |
| 342805 | 418 | 207 |
| 340954 | 7111 | 7029 |
| 323256 | 2800 | 2767 |
| 256898 | 405 | 389 |
| 256868 | 166 | 94 |
| 244929 | 559 | 273 |
| 238030 | 3076 | 2585 |
| 224167 | 2145 | 2102 |
| 224145 | 539 | 170 |
| 196740 | 3550 | 3550 |
| 194601 | 15717 | 16159 |
| 193303 | 21 | 20 |
| 180779 | 274 | 215 |
| 126121 | 970 | 1304 |
| 125839 | 2792 | 2095 |
| 115632 | -442 | 133 |
| 111783 | 8891 | 8179 |
| 111134 | 17100 | 16567 |
| 71297 | 11985 | 11878 |
| 56712 | 17859 | 16522 |
| 30915 | 160 | 182 |
| 29896 | 7465 | 7454 |
| 23328 | 123 | 108 |
| 5946 | 2200 | 2197 |
| 237 | 8690 | 7005 |





































