| INDIVIDUĀLĀ SKAITĪTĀJA NR. | Samaksāts līdz KW (rādījums 01.11.) |
| IEC62053-21 | 1900 |
| IEC61036 | 60 |
| ET200718 | 150 |
| ET200644 | 1280 |
| ET200618 | 5375 |
| ET200595 | 4525 |
| ET200161 | 19377 |
| ET200033 | 2020 |
| ET200025 | 5300 |
| EL96 | 4562 |
| EL94 | 11225 |
| EL87 | 63 |
| EL82 | 131 |
| EL69 | 360 |
| EL52 | 1300 |
| EL33 | 3260 |
| EL27-21 | 5481 |
| EL214 | 8257 |
| EL2 | 2519 |
| EL169 | 223 |
| EL142 | 3516 |
| EL140 | 1785 |
| EL138 | 42500 |
| EL122 | 26221 |
| EL119 | 90 |
| BK00043 | 259 |
| BK00042 | 2927 |
| BG01620 | 2400 |
| BG01613 | 57658 |
| BG01584 | 6200 |
| BG01254 | 24500 |
| BG00590 | 1080 |
| AW00970 | 55546 |
| AW00529 | 1997 |
| AW00449 | 31900 |
| AW00446 | 3614 |
| AW00441 | 12384 |
| AW00437 | 1176 |
| AW00435 | 33179 |
| AW00433 | 26965 |
| AW00417 | 54696 |
| AW00410 | 981 |
| AW00408 | 3718 |
| AW00406 | 5944 |
| AW00215 | 57000 |
| AW00209 | 2101 |
| AW00196 | 21955 |
| AW00194 | 41224 |
| AW00186 | 89536 |
| AW00185 | 17383 |
| AW00183 | 27841 |
| AW00161 | 3841 |
| 02795106-2015 | 9091 |
| 2500967463 | |
| 260056734 | 0 |
| 250967790 | 700 |
| 250967779 | 100 |
| 250967602 | -13 |
| 250967582 | 436 |
| 250967565 | 340 |
| 250967551 | -10 |
| 250967541 | 499 |
| 250967539 | 235 |
| 250967449 | 200 |
| 250052435 | 400 |
| 241146374 | 0 |
| 241146059 | 36 |
| 241146056 | 200 |
| 240983606 | 974 |
| 240983594 | 1320 |
| 240983203 | 30 |
| 240044116 | 218 |
| 240044073 | 56.75 |
| 240043931 | 3800 |
| 240043881 | 155 |
| 240043849 | 8 |
| 240043781 | 5 |
| 240043771 | 1100 |
| 240043770 | 20 |
| 240043568 | 523 |
| 240043564 | 3502 |
| 240043519 | 2623 |
| 240043480 | 1744 |
| 240043178 | 757 |
| 240042958 | 1251 |
| 240042853 | 72.7 |
| 240042847 | 568 |
| 230895471 | 500 |
| 230895381 | 13500 |
| 230304407 | 1656 |
| 230304293 | 845 |
| 230303482 | 3338 |
| 100201760 | 7193 |
| 26207568 | 1297 |
| 23030861 | 53 |
| 8917196 | 6821 |
| 6422182 | 363 |
| 6422177 | 500 |
| 6422156 | 17677 |
| 6274083 | 1342 |
| 6182125 | 1718 |
| 6182081 | 4556 |
| 6182074 | 3096 |
| 6182012 | 305 |
| 6182005 | 729 |
| 6181973 | 4445 |
| 6181905 | 1989 |
| 6181827 | 900 |
| 6181819 | 83 |
| 6181736 | 295 |
| 6181712 | 1240 |
| 6181683 | 514 |
| 6181675 | 26 |
| 5678415 | 151 |
| 5678365 | 580 |
| 5678125 | 4225 |
| 5677933 | 6516 |
| 5612194 | 31500 |
| 5612170 | 20149 |
| 5611955 | 5 |
| 5611920 | 10002 |
| 5611909 | 2284 |
| 5611897 | 2126 |
| 5611825 | 25588 |
| 5607511 | 1621 |
| 5398098 | 353 |
| 5348643 | 812 |
| 3571503 | 3271 |
| 1716078 | 3754 |
| 948373 | 2155 |
| 762450 | 319 |
| 728225 | 2301 |
| 727682 | 19354 |
| 675351 | 1975 |
| 675339 | 1795 |
| 632800 | 270 |
| 629396 | 18813 |
| 605428 | 11605 |
| 544887 | 13488 |
| 534592 | 1030 |
| 469058 | 51 |
| 448527 | 10194 |
| 422010 | 1141 |
| 402890 | 585 |
| 389754 | 58221 |
| 370897 | 0 |
| 346394 | 9034 |
| 346369 | 2663 |
| 343732 | 5000 |
| 343718 | 0 |
| 343710 | 5173 |
| 343697 | 0 |
| 343696 | 25547 |
| 343692 | 5500 |
| 343687 | 415 |
| 342805 | 418 |
| 340954 | 7861 |
| 256898 | 655 |
| 256868 | 166 |
| 244929 | 1059 |
| 238030 | 3676 |
| 224167 | 4906 |
| 224145 | 921 |
| 193303 | 121 |
| 180779 | 274 |
| 126121 | 1470 |
| 125839 | 5892 |
| 115632 | 319 |
| 111783 | 8891 |
| 71297 | 12385 |
| 56712 | 18126 |
| 30915 | 182 |
| 23328 | 123 |
| 5946 | 2400 |
| 237 | 10390 |
| W3617 | 10453 |















































