2019.gadā kopējais ūdens patēriņš no centrālās ūdens apgādes sistēmas 9316m3 ūdens.
Tiešās uzturēšanas izmaksas EUR:
Elektrība ūdens sūkņa darbībai - 431,24
Ūdens skaitītāja maiņa - 84,58
Dabas resursu nodoklis - 381,89
Remonta materiāli (krāni, pārejas, blīvējumi, krāsa, otas, cimdi, citi piederumi) - 74
Kopā 971,71
Tādējādi 1 ūdens m3 izmaksas 2019.gadā sastādīja - 0,1043EUR
Dažādi fakti:
- Ziemā uz 2019.gadu nolauzts viens publiskais ūdens krāns, kurš atrasts turpat 150m attālumā un pavasarī atjaunots;
- Sezonas laikā bijuši tikai 2 īslaicīgi aptuveni 20min atslēgumi, kas veikti ūdens vada bojājumu operatīvai novēršanai;
- 5 ūdens krāni nomainīti neatslēdzot sistēmu - nomaiņa zem spiediena;
- Ierīkoti 4 jauni individuālie pieslēgumi;
- 5 gadījumos sniegts atbalsts biedriem individuālo pieslēgumu remontos(izdevumus sedza konkrētie biedri);
- Par galveno cēloni ūdens vada remontiem uzskatāma korozija, tādēļ visur, kur tehniski iespējams, remontos izmantotas PVC detaļas;
- Sistēmas spiediens uzturēts 1,5 - 1,7 atmosfēras, 1,7 atmosfēru spiediens konstatēts pirmajā šķērsielā pa kreisi, zemākā iela ciematā attiecībā pret ūdens torņa tvertni. Kā zināms mūsu sistēmā spiedienu uztur ūdenstornis, bet ūdens sūknis veic tikai uzpildes funkciju;
- Atbilstoši ūdens resursu lietošanas atļaujai, ūdeni no mūsu artēziskā urbuma varam izmantot tikai 210 dienas gadā, diennaktī maksimālais patēriņš 50m3, visā periodā 10500m3. Šobrīd ir nosūtīts lūgums Valsts Vides dienestam palielināt noteiktos limitus, sakarā ar pēdējo gadu sausajām vasarām un iedzīvotāju pieprasījumu pēc ilgāka ūdens apgādes perioda. Ūdens patēriņš 2018.gadā 10460m3;
- Ūdens sūknis, lai gan ir novērojamas nodiluma pazīmes, joprojām turpina darboties. Budžetā tiek uzturēti līdzekļi, lai nepieciešamības gadījumā to varētu operatīvi nomainīt.
Nākamajā gadā:
- lai uzlabotu ūdens kvalitāti un pagarinātu ūdens torņa kalpošanas laiku, paredzēts attīrīt ūdens tvertnes iekšpusi no korozijas un pārklāt to ar speciālu emaljas krāsojumu;
- būs nepieciešams veikt čuguna cauruļu remontu/nomaiņu pie ūdens torņa, iemesls korozija;
- jāveic kārtējās ūdens analīzes, kuru veikšanas periods ir divi gadi.
Lapas
piektdiena, 2019. gada 22. novembris
Mazās talkas 16.11.2019. sporta laukumā rezultāti 2019
Sporta laukumā, kā iepriekš izziņots
http://misaslauki.blogspot.com/2019/11/talka-sporta-laukuma-2019.html
16.11.2019. norisinājās talka, kuras mērķis bija sakopt sporta laukumu - nogrābt lapas, novākt sakritušos zarus un izlīdzināt kurmju rakumus.
Uz talku ieradās biedri no 51, 98, 76, 107, 110, 223, 170 zg.
Valdes locekļu sanāksmē tika nolemts sakopt sporta laukumu, lai pavasara talkā varētu koncentrēties uz citiem saimnieciskajiem darbiem. Darbu saraksts pavasarim jau top, piemēram, elektrības staba iztaisnošana 1 ceļā pa kreisi, caurteku tīrīšana, krāsošanas darbi, Misas lauku pieguļošās teritorijas sakopšana...
Decembrī ieplānota vēl viena mazā talka, kas visticamāk notiks 14.datumā, tās mērķis būs grāvī saaugušo krūmu izzāģēšana Misas lauku teritorijā. Gatavojamies...
http://misaslauki.blogspot.com/2019/11/talka-sporta-laukuma-2019.html
16.11.2019. norisinājās talka, kuras mērķis bija sakopt sporta laukumu - nogrābt lapas, novākt sakritušos zarus un izlīdzināt kurmju rakumus.
Uz talku ieradās biedri no 51, 98, 76, 107, 110, 223, 170 zg.
PALDIES par aktivitāti un dalību!
Viss ieplānotais, neskatoties uz kopējo 2732m2 lielo sporta laukuma platību, pāris stundās paveikts, sagrābtās lapas izmantotas dabīgajam zemes bagātinājumam ap ceriņiem, kas aug gar galveno ceļu.Valdes locekļu sanāksmē tika nolemts sakopt sporta laukumu, lai pavasara talkā varētu koncentrēties uz citiem saimnieciskajiem darbiem. Darbu saraksts pavasarim jau top, piemēram, elektrības staba iztaisnošana 1 ceļā pa kreisi, caurteku tīrīšana, krāsošanas darbi, Misas lauku pieguļošās teritorijas sakopšana...
Decembrī ieplānota vēl viena mazā talka, kas visticamāk notiks 14.datumā, tās mērķis būs grāvī saaugušo krūmu izzāģēšana Misas lauku teritorijā. Gatavojamies...
otrdiena, 2019. gada 12. novembris
Talka sporta laukumā 2019
Sestdien 16.11.2019. no plkst.11-13.00 notiks lapu grābšanas talka sporta laukumā.
Paredzēts nogrābt lapas un novākt sakritušos zarus, lai sporta laukums ir sakopts noslēdzot sezonu un pavasarī lielajā talkā var veikt citus darbus.
Tiks nodrošināti instrumenti un darba cimdi, kā arī uzkodas!
Līdzi darba spars un labs noskaņojums!
Rezultāts
http://misaslauki.blogspot.com/2019/11/mazas-talkas-16112019-sporta-laukuma.html
Paredzēts nogrābt lapas un novākt sakritušos zarus, lai sporta laukums ir sakopts noslēdzot sezonu un pavasarī lielajā talkā var veikt citus darbus.
Tiks nodrošināti instrumenti un darba cimdi, kā arī uzkodas!
Līdzi darba spars un labs noskaņojums!
Rezultāts
http://misaslauki.blogspot.com/2019/11/mazas-talkas-16112019-sporta-laukuma.html
Pirms talkas |
sestdiena, 2019. gada 9. novembris
Elektrības apmaksa uz 01.11.2019.
Informācija par elektrības skaitītāja rādījumu līdz kādam veikts norēķins uz 2019.gada 1.novembri.
Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz 2019.gada 31.oktobrim.
Maksājums par patērēto elektroenerģiju jāveic līdz 15.datumam, lai būtu iespēja norēķināties ar elektrības piegādātāju.
Vairāk informācijas par maksājumu kārtību -
Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz 2019.gada 31.oktobrim.
Maksājums par patērēto elektroenerģiju jāveic līdz 15.datumam, lai būtu iespēja norēķināties ar elektrības piegādātāju.
Vairāk informācijas par maksājumu kārtību -
http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html
Tabulā informācija atspoguļota, norādot īpašuma elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
Tabulā informācija atspoguļota, norādot īpašuma elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
1. patstāvīgi apskatot skaitītāju;
2. atsūtot uz e-pastu šīs informācijas pieprasījumu.
Ja tabulā neatrodat sava elektrības skaitītāja numuru vai individuālās uzskaites dati atšķiras no tabulā norādītā, ziņojiet par to uz e-pastu.
Ja tabulā neatrodat sava elektrības skaitītāja numuru vai individuālās uzskaites dati atšķiras no tabulā norādītā, ziņojiet par to uz e-pastu.
SKAITĪTĀJA NR. | APMAKSĀTS UZ 01.11.2019. | Kontrole 26.10.2019. |
W3617 | 243 | |
ET200718 | 0 | 14 |
ET200644 | 228 | |
ET200618 | 520 | |
ET200595 | 877 | |
ET200161 | 1884 | |
ET200033 | 107 | 7 |
ET200025 | 744 | |
BG01620 | 200 | 209 |
BG01613 | 1000 | 1603 |
BG01584 | 467 | |
BG01254 | 817 | |
BG00590 | 56 | |
AW00975 | 1094 | |
AW00970 | 8344 | 9278 |
AW00529 | 421 | 372 |
AW00449 | 7885 | |
AW00446 | 1755 | 1873 |
AW00441 | 4902 | 5018 |
AW00437 | 297 | |
AW00435 | 9688 | |
AW00433 | 6431 | 6747 |
AW00417 | 13720 | 13096 |
AW00410 | 581 | |
AW00408 | 452 | 413 |
AW00406 | 762 | 950 |
AW00215 | 9233 | |
AW00209 | 255 | 248 |
AW00196 | 6749 | |
AW00194 | 9194 | |
AW00186 | 11130 | |
AW00185 | 3173 | |
AW00183 | 3028 | 2961 |
AW00161 | 419 | 570 |
512015-43-2008 | 3510 | |
50688691-2007 | 285 | 193 |
4733468-99 | 7878 | |
4604782-206 | 12183 | |
46.119.801 | 86 | |
39602887-85 | 9352 | |
02795106-2015 | 3070 | 2976 |
62314348 | 99702 | |
32466563 | 1886 | |
29520461 | 782 | 785 |
26207568 | 504 | |
19845470 | 11941 | |
8917196 | 2 | 4 |
7653154 | 4208 | |
6432905 | 19755 | |
5027993 | 1017 | |
3571503 | 3271 | |
3020797 | 3340 | |
2087710 | 208 | |
1716078 | 3220 | 3454 |
1100666 | 1620 | 1662 |
1009838 | 1681 | |
996633 | 2082 | 2040 |
979543 | 9650 | 9656 |
958549 | 662 | 660 |
948373 | 871 | 917 |
933443 | 2235 | |
906192 | 304 | 178 |
906132 | 1470 | |
905925 | 6449 | |
880026 | 4245 | 3969 |
864394 | 425 | |
858388 | 304 | |
789183 | 309 | 267 |
776001 | 2075 | |
773814 | 1132 | |
771379 | 2653 | 2552 |
769113 | 9042 | 8720 |
768045 | 5939 | 5796 |
762450 | 145 | 181 |
752439 | 315 | |
752206 | 6350 | |
728225 | 2301 | |
727682 | 1940 | 1753 |
710471 | 2662 | |
676833 | 1332 | |
675351 | 1351 | |
675339 | 901 | |
672456 | 7077 | |
670329 | 1124 | |
666152 | 1724 | |
656576 | 12424 | |
642752 | 3000 | 2890 |
632800 | 145 | 145 |
632693 | 3295 | 3198 |
632646 | 1253 | |
632608 | 1520 | |
632580 | 6688 | |
632553 | 7254 | |
629396 | 14564 | |
611282 | 3525 | 4600 |
605428 | 5895 | |
601579 | 1766 | |
600757 | 1460 | |
600675 | 1121 | |
600020 | 6204 | 6343 |
593629 | 9931 | |
590845 | 61508 | 61260 |
590641 | 2299 | 2605 |
590572 | 2800 | 2810 |
590518 | 3800 | |
590517 | 5775 | |
590513 | 11963 | |
590419 | 1921 | 1922 |
565356 | 3353 | |
552978 | 22670 | 22992 |
544887 | 7056 | |
534592 | 3511 | |
531695 | 11171 | 11181 |
527723 | 9865 | |
497117 | 3490 | |
493263 | 6803 | |
476772 | 1930 | |
476462 | 767 | |
471518 | 159 | |
469833 | 401 | |
469058 | 12 | 12 |
448835 | 68 | |
448527 | 4830 | |
448217 | 10191 | |
447867 | 5728 | 5714 |
446676 | 1638 | |
444359 | 4592 | |
428023 | 3570 | 3612 |
422010 | 476 | |
402948 | 1901 | |
402890 | 560 | |
402889 | 241 | |
402459 | 6111 | |
400284 | 53 | |
400131 | 7900 | |
389754 | 58046 | 58014 |
388310 | 7139 | 7078 |
371992 | 3727 | 3733 |
371808 | 19 | |
370897 | 1905 | |
370897 | 0 | |
354917 | 6394 | |
353858 | 8882 | |
340962 | 223 | 140 |
340954 | 2999 | |
339550 | 34954 | |
323256 | 1392 | 1442 |
266551 | 2508 | 2284 |
250905 | 485 | |
242289 | 4533 | |
205992 | 4770 | 4591 |
205381 | 500 | 515 |
196740 | 3517 | 3512 |
194601 | 13809 | |
186011 | 3447 | 3503 |
184880 | 4034 | 4090 |
180779 | 118 | |
162799 | 1350 | |
123660 | 3139 | |
116264 | 0 | |
115878 | 13993 | |
113630 | 2935 | |
111783 | 6066 | 5858 |
111134 | 4573 | |
71297 | 8788 | 8819 |
50564 | 1218 | |
30915 | 115 | |
29942 | 58554 | |
29919 | 47663 | 45253 |
29896 | 3962 | |
23328 | 123 | |
19723 | 122 | 88 |
6256 | 1609 | |
6246 | 1640 | |
6242 | 1368 | |
5946 | 1200 | 1144 |
524 | 334 | 139 |
Abonēt:
Ziņas (Atom)