Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz 2016.gada 30.jūnijam.
Informācija atspoguļota norādot gruntsgabala elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
1. patstāvīgi apskatot skaitītāju;
2. atsūtot uz e-pastu vai SMS veidā šīs informācijas pieprasījumu.
Latvenergo rēķins par jūniju 2025,10EUR
Gaidām biedru maksājumus!
Latvenergo rēķins par jūniju 2025,10EUR
Gaidām biedru maksājumus!
Atgādinājums: Ir svarīgi regulāri norēķināties par patērēto elektrību!
Sīkāk http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html
| Skaitītāja Nr. | Samaksāts līdz |
| 524 | 211 |
| 1615 | 48135 |
| 5946 | 800 |
| 6242 | 1098 |
| 6256 | 1250 |
| 19723 | 2 |
| 23328 | 123 |
| 29919 | 35664 |
| 29942 | 40590 |
| 30915 | 64 |
| 50564 | 984 |
| 59064 | 1566 |
| 71297 | 8567 |
| 111474 | 13037 |
| 111783 | 3447 |
| 113630 | 1755 |
| 115878 | 27675 |
| 123660 | 1565 |
| 147064 | 18924 |
| 162799 | 641 |
| 180779 | 2643 |
| 184880 | 963 |
| 186011 | 3604 |
| 194601 | 12609 |
| 196740 | 1600 |
| 205381 | 380 |
| 205992 | 2960 |
| 207214 | 5112 |
| 242289 | 16663 |
| 250905 | 385 |
| 266551 | 2448 |
| 323256 | 1192 |
| 339550 | 21785 |
| 340954 | 2200 |
| 340962 | 223 |
| 351308 | 6965 |
| 353858 | 8782 |
| 354917 | 5679 |
| 366114 | 0 |
| 366665 | 2153 |
| 370897 | 1223 |
| 371673 | 8366 |
| 371992 | 2327 |
| 388310 | 3987 |
| 389272 | 32900 |
| 389754 | 47000 |
| 400131 | 4657 |
| 402459 | 4511 |
| 402890 | 250 |
| 422010 | 476 |
| 428023 | 2235 |
| 444359 | 2922 |
| 446676 | 985 |
| 447867 | 2082 |
| 448217 | 6657 |
| 448527 | 2954 |
| 448835 | 68 |
| 469058 | 8777 |
| 471518 | 90 |
| 476772 | 1210 |
| 493263 | 5340 |
| 497117 | 2476 |
| 531695 | 1336 |
| 544372 | 2396 |
| 544887 | 4344 |
| 552978 | 11563 |
| 590380 | 8979 |
| 590419 | 1409 |
| 590515 | 3610 |
| 590518 | 2340 |
| 590572 | 1758 |
| 590616 | 39270 |
| 590641 | 1385 |
| 590845 | 40308 |
| 593629 | 9394 |
| 596581 | 19040 |
| 600020 | 3390 |
| 600217 | 15801 |
| 600675 | 113 |
| 600757 | 1017 |
| 601579 | 1386 |
| 611282 | 3125 |
| 629396 | 9803 |
| 632553 | 3154 |
| 632580 | 3488 |
| 632608 | 1520 |
| 632693 | 2325 |
| 632800 | 126 |
| 642752 | 1550 |
| 656576 | 5655 |
| 666152 | 1115 |
| 668440 | 1540 |
| 672456 | 5682 |
| 675339 | 524 |
| 692935 | 15500 |
| 727682 | 7407 |
| 728225 | 1741 |
| 752206 | 3755 |
| 752439 | 315 |
| 753634 | 636 |
| 753658 | 667 |
| 754097 | 2185 |
| 762450 | 145 |
| 768045 | 3947 |
| 769113 | 6142 |
| 771379 | 2191 |
| 773814 | 597 |
| 776001 | 1475 |
| 777936 | 2905 |
| 844703 | 827 |
| 858388 | 304 |
| 864394 | 208 |
| 880026 | 7881 |
| 902251 | 667 |
| 905925 | 5707 |
| 906192 | 189 |
| 933443 | 1904 |
| 948373 | 871 |
| 958549 | 50 |
| 979543 | 9565 |
| 996633 | 894 |
| 1009838 | 1340 |
| 1100666 | 855 |
| 1457868 | 1181 |
| 1716078 | 3220 |
| 2677491 | 25781 |
| 3020797 | 2650 |
| 3571503 | 178 |
| 5027993 | 564 |
| 6432905 | 9802 |
| 7653154 | 2943 |
| 8917196 | 2 |
| 32466563 | 455 |
| 62314348 | 99582 |
| 02795106-2015 | 263 |
| 39602887-85 | 4100 |
| 46.119.801 | 66 |
| 4604782-206 | 11970 |
| 50688691-2007 | 169 |
| 512015-43-2008 | 2654 |
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru