Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz 2017.gada 31.augustam
Latvenergo rēķins - 1849,11EUR
Informācija par maksājumu kārtību -
http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html
Tabulā informācija atspoguļota, norādot gruntsgabala elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
Tabulā informācija atspoguļota, norādot gruntsgabala elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
1. patstāvīgi apskatot skaitītāju;
2. atsūtot uz e-pastu vai SMS veidā šīs informācijas pieprasījumu.
Ja tabulā neatrodat sava elektrības skaitītāja numuru vai individuālās uzskaites dati atšķiras no tabulā norādītā, ziņojiet par to uz e-pastu.
Ja tabulā neatrodat sava elektrības skaitītāja numuru vai individuālās uzskaites dati atšķiras no tabulā norādītā, ziņojiet par to uz e-pastu.
Skaitītāja Nr. | Apmaksāts uz 01.09.2017. | Kontroles dati 28.08.-02.09.2017. |
524 | 211 | 129 |
5946 | 900 | 784 |
6242 | 1098 | 819 |
6256 | 1609 | 1385 |
19723 | 62 | 63 |
23328 | 123 | 108 |
29896 | 2628 | |
29919 | 39863 | 39975 |
29942 | 46440 | |
30915 | 94 | 99 |
50564 | 1044 | |
71297 | 8533 | 8413 |
111134 | 3783 | |
111474 | 13083 | 13246 |
111783 | 4647 | 4661 |
113630 | 2474 | |
115878 | 33950 | 4317 |
116264
|
0 | |
123660 | 2364 | 2239 |
147064 | 20616 | 777 |
162799 | 900 | |
180779 | 58 | |
184880 | 2050 | 2094 |
186011 | 1334 | 1249 |
194601 | 13060 | |
205381 | 500 | 408 |
205992 | 3858 | 3507 |
207214 | 6412 | |
242289 | 8689 | 8818 |
250905 | 385 | 361 |
266551 | 2448 | 2151 |
323256 | 1192 | 1230 |
339550 | 26592 | 26854 |
340954 | 2600 | 2485 |
340962 | 223 | 82 |
353858 | 8882 | 8734 |
354917 | 5500 | |
361136 | 8301 | 8432 |
366665 | 2601 | 2966 |
370897 | 1583 | |
371673 | 10605 | 10760 |
371808 | 4 | 9 |
371992 | 2827 | |
388310 | 5039 | 5048 |
389754 | 54677 | 56002 |
400131 | 6131 | 6367 |
400284 | 53 | |
402459 | 5111 | |
402890 | 250 | 545 |
402948 | 1886 | |
422010 | 476 | 386 |
422903 | 11375 | 11334 |
428023 | 2725 | 2668 |
444359 | 3280 | 3906 |
446401 | 10216 | 11098 |
446676 | 1398 | |
447867 | 3382 | 3446 |
448217 | 7854 | 7415 |
448527 | 3530 | |
448835 | 68 | |
469058 | 0 | 6 |
469833 | 401 | |
471518 | 90 | |
476462 | 767 | |
476772 | 1930 | 1931 |
489987 | 1370 | |
493263 | 5924 | |
497117 | 2896 | |
531695 | 3402 | 3422 |
544372 | 3100 | 3007 |
544887 | 5244 | 5060 |
552978 | 15740 | 15971 |
565356 | 1058 | |
590380 | 10177 | 10400 |
590419 | 1760 | 1891 |
590513 | 6594 | |
590517 | 4920 | |
590518 | 2900 | 3005 |
590572 | 1758 | 2784 |
590616 | 47350 | 46856 |
590641 | 1595 | 1705 |
590845 | 48408 | 48672 |
593629 | 9627 | |
596581 | 24788 | 24566 |
600020 | 4600 | 4647 |
600217 | 16654 | |
600675 | 213 | |
600757 | 1256 | 1264 |
601579 | 1476 | 1417 |
605428 | 4237 | |
611282 | 3425 | 3400 |
629396 | 11602 | |
632553 | 4454 | |
632580 | 4088 | |
632608 | 1520 | 816 |
632646 | 1226 | |
632800 | 126 | 145 |
642752 | 2100 | 2070 |
656576 | 6852 | 7741 |
666152 | 1215 | 1253 |
668440 | 1845 | |
672456 | 5983 | 6295 |
675339 | 731 | |
675351 | 1351 | |
727682 | 8700 | 8624 |
728225 | 1920 | |
752206 | 4800 | |
752439 | 315 | |
753658 | 767 | 712 |
754097 | 2740 | 2872 |
762450 | 145 | 79 |
768045 | 4786 | 4732 |
769113 | 7342 | 7140 |
771379 | 2490 | 2205 |
773814 | 635 | 693 |
776001 | 1675 | 1573 |
789183 | 1218 | |
843742 | 2 | 13 |
844703 | 973 | 1017 |
858388 | 304 | 284 |
864394 | 371 | 233 |
880026 | 10107 | 10230 |
905925 | 5707 | 6191 |
906132 | 1289 | 1304 |
906192 | 304 | 178 |
933443 | 1904 | |
948373 | 871 | 466 |
958549 | 150 | 122 |
979543 | 9585 | 9582 |
996633 | 1437 | 1375 |
1009838 | 1442 | |
1100666 | 1291 | 1338 |
1457868 | 2613 | 2778 |
1716078 | 3220 | 3393 |
2677491 | 29045 | 30330 |
3020797 | 2850 | 2978 |
3571503 | 3271 | |
5027993 | 564 | 727 |
6432905 | 12823 | |
7653154 | 3213 | 3532 |
8917196 | 2 | 4 |
26207568 | 102 | |
29520461 | 771 | 774 |
32466563 | 706 | |
62314348 | 99582 | 99508 |
02795106-2015 | 1263 | 1287 |
39602887-85 | 5915 | 6104 |
46.119.801 | 86 | 29 |
4604782-206 | 11977 | |
4733468-99 | 5678 | |
50688691-2007 | 169 | 154 |
512015-43-2008 | 3015 | |
AW00196 | 543 | |
AW00406 | 103 | 268 |
AW00408 | 241 | 104 |
AW00410 | 381 | 61 |
AW00417 | 4759 | 2890 |
AW00433 | 1176 | 1400 |
AW00435 | 1707 | |
AW00437 | 97 | 95 |
AW00441 | 1361 | 1278 |
AW00446 | 323 | 272 |
AW00449 | 1470 | 1609 |
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru