| INDIVIDUĀLĀ SKAITĪTĀJA NR. | APMAKSĀTS UZ 01.07.2026. LĪDZ | KONTROLE 02.06.2026. |
| 230304407 | 1656 | 1303 |
| EL2 | 1619 | 2056 |
| 5611920 | 9492 | 9444 |
| 240043931 | 3310 | 3430 |
| 250967565 | 4.7 | 67 |
| 240043781 | 0 | 3 |
| 180779 | 274 | 218 |
| 3571503 | 3271 | 3273 |
| 448527 | 9694 | 9463 |
| 728225 | 2301 | 2172 |
| 605428 | 11245 | 11380 |
| ET200161 | 19377 | 19086 |
| 632646 | 1441 | 1 |
| 6181973 | 3874 | 3941 |
| ET200644 | 1180 | 1175 |
| 340954 | 7611 | 7518 |
| 534592 | 134 | 425 |
| 250967551 | -10 | 8 |
| 448835 | 68 | 68 |
| EL27-21 | 5481 | 5030 |
| 111134 | 18188 | 18220 |
| 5611909 | 2122 | |
| BG01584 | 5930 | 5434 |
| 4733468-99 | 15443 | 7 |
| EL33 | 2410 | 2676 |
| 422010 | 941 | 480 |
| 6181819 | 33 | 34 |
| ET200025 | 5175 | 5094 |
| 632608 | 1520 | 3 |
| 6181675 | 26 | 18 |
| 3020797 | 6580 | 50 |
| 6181736 | 295 | 186 |
| 240043480 | 1294 | 1222 |
| 544887 | 13338 | 13258 |
| W3617 | 9953 | 9937 |
| 244929 | 1059 | 743 |
| EL52 | 600 | 586 |
| 402890 | 585 | 837 |
| 240983606 | 764 | 410 |
| 6274083 | 1342 | 358 |
| 46.119.801 | 86 | 29 |
| 23328 | 123 | 108 |
| 230895471 | 500 | 529 |
| 476772 | 2034 | 2 |
| AW00410 | 981 | 931 |
| 5027993 | 1926 | 0 |
| 343692 | 4700 | 4993 |
| 240044116 | 218 | 38 |
| BG01254 | 23785 | 22643 |
| EL69 | 360 | 362 |
| 629396 | 18813 | 18699 |
| 469058 | 12 | 51 |
| 23030861 | 53 | 28 |
| 6182012 | 305 | 7 |
| AW00408 | 2606 | 2645 |
| AW00970 | 54446 | 53554 |
| 5678125 | 4225 | 3848 |
| BG01620 | 2200 | 2177 |
| 230304293 | 745 | 501 |
| EL82 | 131 | 138 |
| 346394 | 8446 | 8576 |
| ET200595 | 4125 | 3979 |
| 343732 | 4500 | 3586 |
| 126121 | 1470 | 1453 |
| EL87 | 63 | 27 |
| 5611825 | 24598 | 24810 |
| 5946 | 2400 | 2237 |
| 762450 | 319 | 314 |
| EL94 | 10428 | 10538 |
| EL96 | 3812 | 3625 |
| ET200033 | 1870 | 1855 |
| 125839 | 3592 | 2302 |
| 5678415 | 151 | 66 |
| 5611897 | 1746 | 1778 |
| 5677933 | 5980 | 6201 |
| 8917196 | 5321 | 4726 |
| 238030 | 3476 | 3313 |
| AW00209 | 1301 | 1789 |
| 111783 | 8891 | 8338 |
| 5612170 | 18849 | 22631 |
| AW00417 | 52946 | 52006 |
| 256898 | 505 | 542 |
| AW00529 | 1797 | 1860 |
| AW00183 | 26191 | 27285 |
| 343696 | 24275 | 24451 |
| 6422177 | 335 | 1 |
| 675339 | 1545 | 1578 |
| EL119 | 90 | 3 |
| BK00042 | 2527 | 2740 |
| EL122 | 25021 | 28088 |
| AW00406 | 5944 | 5677 |
| AW00446 | 3614 | 2680 |
| 100201760 | 6193 | 4778 |
| IEC61036 | 60 | 8 |
| 71297 | 11985 | 12095 |
| 240983594 | 11564 | 75 |
| 256868 | 166 | 117 |
| 224145 | 539 | 195 |
| 240043564 | 1902 | 1591 |
| BK00043 | 259 | 285 |
| BG01613 | 54812 | 54343 |
| 230303482 | 2804 | 3594 |
| 115632 | 219 | 240 |
| EL138 | 40400 | 41278 |
| 193303 | 81 | 54 |
| EL140 | 1710 | 1774 |
| 250967539 | 35 | 64 |
| EL142 | 3116 | 3038 |
| 250967602 | -13 | 25 |
| 6422182 | 363 | 292 |
| 389754 | 58221 | 58103 |
| 02795106-2015 | 8641 | 8628 |
| AW00161 | 3841 | 2796 |
| 1716078 | 3754 | 3672 |
| 230895381 | 11500 | 11483 |
| 224167 | 2556 | 2500 |
| 5611955 | 5 | 1 |
| AW00215 | 52000 | 52633 |
| 5348643 | 362 | 764 |
| 237 | 10040 | 9981 |
| 370897 | 0 | 0 |
| 675351 | 1875 | 1836 |
| 6181827 | 800 | 774 |
| AW00437 | 1176 | 1216 |
| 6181683 | 364 | 356 |
| 6182074 | 2621 | 2401 |
| 5607511 | 1521 | 1497 |
| 6182081 | 3709 | 4094 |
| EL169 | 223 | 242 |
| AW00185 | 16683 | 16678 |
| 2500967463 | 0 | 0 |
| 240042847 | 77.3 | 295 |
| BG00590 | 1080 | 675 |
| 250967449 | 0 | 63 |
| 240043881 | 55 | 65 |
| 30915 | 182 | 182 |
| 5612194 | 27000 | 2708 |
| ET200618 | 5150 | 5181 |
| 240043519 | -450 | 1112 |
| 346369 | 2463 | 2618 |
| 343710 | 3776 | 4165 |
| 56712 | 17871 | 17858 |
| AW00186 | 84736 | 88063 |
| AW00194 | 41224 | 41770 |
| 948373 | 1805 | 1645 |
| 240043178 | 507 | 373 |
| 632800 | 145 | 162 |
| AW00449 | 30800 | 31030 |
| 240042853 | 72.7 | 15 |
| 727682 | 19354 | 295 |
| 6422156 | 14875 | 15927 |
| 241146374 | 0 | 0 |
| AW00433 | 25965 | 23262 |
| AW00441 | 12184 | 11908 |
| 6181712 | 1240 | 1003 |
| 241146056 | 200 | 12 |
| 5398098 | 153 | 145 |
| 240043568 | 273 | 337 |
| 241146059 | 36 | 5 |
| 343687 | 317 | 341 |
| 26207568 | 1297 | 1001 |
| 342805 | 418 | 247 |
| 343718 | 0 | 1 |
| 6182005 | 529 | 542 |
| IEC62053-21 | 1800 | 1660 |
| EL214 | 7232 | 7708 |
| 6181905 | 1478 | 1613 |
| AW00196 | 21549 | 21321 |
| 6182125 | 1218 | 733 |
| 343697 | 0 | 2 |
| 5678365 | 430 | 428 |
| AW00435 | 31909 | 32251 |
| 240043849 | 8 | 0 |
| 240043771 | 100 | 77 |
| 240042958 | 251 | 193 |
| ET200718 | 150 | 97 |
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru