Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz 2016.gada 30.septembrim.
Rēķins par septembri 2059,04EUR
Atgādinājums: Ir svarīgi regulāri norēķināties par patērēto elektrību!
Sīkāk http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html
Informācija atspoguļota norādot gruntsgabala elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
Informācija atspoguļota norādot gruntsgabala elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
1. patstāvīgi apskatot skaitītāju;
2. atsūtot uz e-pastu vai SMS veidā šīs informācijas pieprasījumu.
| Skaitītāja Nr. | Rādījums |
| 165 | 48678 |
| 524 | 211 |
| 5946 | 800 |
| 6242 | 1098 |
| 6256 | 1250 |
| 19723 | 2 |
| 23328 | 123 |
| 29896 | 2569 |
| 29919 | 36563 |
| 29942 | 41190 |
| 30915 | 94 |
| 50564 | 1044 |
| 59064 | 1566 |
| 71297 | 8443 |
| 111134 | 3783 |
| 111474 | 13037 |
| 111783 | 4047 |
| 113630 | 1755 |
| 115878 | 28830 |
| 123660 | 1865 |
| 147064 | 19367 |
| 162799 | 641 |
| 180779 | 58 |
| 184880 | 1234 |
| 186011 | 832 |
| 194601 | 12761 |
| 196740 | 2100 |
| 205381 | 500 |
| 205992 | 2960 |
| 207214 | 5412 |
| 242289 | 16928 |
| 250905 | 385 |
| 266551 | 2448 |
| 323256 | 1192 |
| 339550 | 22740 |
| 340954 | 2200 |
| 340962 | 223 |
| 351308 | 7860 |
| 353858 | 8882 |
| 354917 | 5530 |
| 361136 | 15701 |
| 366665 | 2242 |
| 370897 | 1353 |
| 371673 | 8809 |
| 371992 | 2627 |
| 388310 | 4709 |
| 389272 | 33515 |
| 389754 | 47882 |
| 400131 | 5888 |
| 402459 | 4911 |
| 402890 | 250 |
| 402948 | 1886 |
| 422010 | 476 |
| 428023 | 2235 |
| 444359 | 3072 |
| 446676 | 1189 |
| 447867 | 2482 |
| 448217 | 6657 |
| 448527 | 3146 |
| 448835 | 68 |
| 469058 | 8777 |
| 471518 | 90 |
| 476462 | 567 |
| 476772 | 1210 |
| 489987 | 1071 |
| 493263 | 5636 |
| 497117 | 2476 |
| 531695 | 1833 |
| 544372 | 2800 |
| 544887 | 4844 |
| 552978 | 12459 |
| 590380 | 9278 |
| 590419 | 1529 |
| 590515 | 4059 |
| 590518 | 2500 |
| 590572 | 1758 |
| 590616 | 40625 |
| 590641 | 1385 |
| 590845 | 42058 |
| 593629 | 9560 |
| 596581 | 20118 |
| 600020 | 3800 |
| 600217 | 15801 |
| 600675 | 213 |
| 600757 | 1137 |
| 601579 | 1386 |
| 605428 | 4237 |
| 611282 | 3425 |
| 629396 | 10170 |
| 632553 | 3154 |
| 632580 | 3488 |
| 632608 | 1520 |
| 632693 | 2564 |
| 632800 | 126 |
| 642752 | 1700 |
| 656576 | 6852 |
| 666152 | 1115 |
| 668440 | 1540 |
| 672456 | 5682 |
| 675339 | 524 |
| 692935 | 16170 |
| 727682 | 7880 |
| 728225 | 1920 |
| 752206 | 4164 |
| 752439 | 315 |
| 753634 | 636 |
| 753658 | 667 |
| 754097 | 2426 |
| 762450 | 145 |
| 768045 | 4366 |
| 769113 | 6742 |
| 771379 | 2490 |
| 773814 | 597 |
| 776001 | 1575 |
| 777936 | 3300 |
| 844703 | 896 |
| 858388 | 304 |
| 864394 | 208 |
| 880026 | 8786 |
| 902251 | 1205 |
| 905925 | 5707 |
| 906192 | 189 |
| 933443 | 1904 |
| 948373 | 871 |
| 958549 | 100 |
| 979543 | 9565 |
| 996633 | 1000 |
| 1009838 | 1340 |
| 1100666 | 1055 |
| 1457868 | 1684 |
| 1716078 | 3220 |
| 2677491 | 25781 |
| 3020797 | 2700 |
| 3571503 | 2763 |
| 5027993 | 564 |
| 6432905 | 10227 |
| 7653154 | 3033 |
| 8917196 | 2 |
| 26207568 | 2 |
| 32466563 | 706 |
| 62314348 | 99582 |
| 02795106-2015 | 613 |
| 39602887-85 | 5200 |
| 46.119.801 | 86 |
| 4604782-206 | 11970 |
| 4733468-99 | 4678 |
| 50688691-2007 | 169 |
| 512015-43-2008 | 2782 |
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru