Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz 2019.gada 31.maijam.
Maksājums par aprīlī patērēto elektroenerģiju jāveic līdz 15.datumam.
Vairāk informācijas par maksājumu kārtību -
http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html
Tabulā informācija atspoguļota, norādot īpašuma elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
Tabulā informācija atspoguļota, norādot īpašuma elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
1. patstāvīgi apskatot skaitītāju;
2. atsūtot uz e-pastu šīs informācijas pieprasījumu.
Ja tabulā neatrodat sava elektrības skaitītāja numuru vai individuālās uzskaites dati atšķiras no tabulā norādītā, ziņojiet par to uz e-pastu.
Ja tabulā neatrodat sava elektrības skaitītāja numuru vai individuālās uzskaites dati atšķiras no tabulā norādītā, ziņojiet par to uz e-pastu.
SKAITĪTĀJA NR. | APMAKSĀTS UZ 01.06.2019. |
W3617 | -63 |
ET200718 | 0 |
ET200644 | 60 |
ET200618 | 200 |
ET200595 | 377 |
ET200161 | 1344 |
ET200033 | 1 |
ET200025 | 267 |
BG01620 | 1 |
BG01613 | -425 |
BG01584 | -47 |
BG01254 | -5 |
BG00590 | 0 |
AW00970 | 6884 |
AW00529 | 150 |
AW00449 | 7235 |
AW00446 | 1430 |
AW00441 | 4046 |
AW00437 | 197 |
AW00435 | 8438 |
AW00433 | 5251 |
AW00417 | 12098 |
AW00410 | 581 |
AW00408 | 402 |
AW00406 | 762 |
AW00215 | 5901 |
AW00209 | 120 |
AW00196 | 5873 |
AW00194 | 8213 |
AW00186 | 9257 |
AW00185 | 2416 |
AW00183 | 1947 |
AW00161 | 219 |
512015-43-2008 | 3429 |
50688691-2007 | 231 |
4733468-99 | 7178 |
4604782-206 | 12129 |
46.119.801 | 86 |
39602887-85 | 8402 |
02795106-2015 | 2450 |
62314348 | 99702 |
32466563 | 1186 |
29520461 | 782 |
26207568 | 504 |
19845470 | 11443 |
8917196 | 2 |
7653154 | 3531 |
6432905 | 18440 |
5027993 | 1017 |
3571503 | 3271 |
3020797 | 3160 |
1716078 | 3220 |
1100666 | 1551 |
1009838 | 1681 |
996633 | 1920 |
979543 | 9600 |
958549 | 562 |
948373 | 871 |
933443 | 2235 |
906192 | 304 |
906132 | 1406 |
905925 | 6449 |
880026 | 3123 |
864394 | 371 |
858388 | 304 |
844703 | 1155 |
789183 | 1332 |
776001 | 1875 |
773814 | 1132 |
771379 | 2653 |
769113 | 8642 |
768045 | 5474 |
762450 | 145 |
752439 | 315 |
752206 | 5700 |
728225 | 2301 |
727682 | 920 |
675351 | 1351 |
675339 | 901 |
672456 | 6804 |
670329 | 1124 |
666152 | 1624 |
656576 | 11343 |
642752 | 2700 |
632800 | 145 |
632693 | 3195 |
632646 | 1226 |
632608 | 1520 |
632580 | 6288 |
632553 | 6854 |
629396 | 14102 |
611282 | 3425 |
605428 | 5577 |
601579 | 1766 |
600757 | 1406 |
600675 | 243 |
600020 | 5700 |
593629 | 9782 |
590845 | 59287 |
590641 | 2299 |
590572 | 2800 |
590518 | 3700 |
590517 | 5466 |
590513 | 10642 |
590419 | 1921 |
565356 | 3058 |
552978 | 21551 |
544887 | 6876 |
534592 | 3435 |
531695 | 9695 |
527723 | 9865 |
497117 | 3379 |
493263 | 6409 |
476772 | 1930 |
476462 | 767 |
471518 | 159 |
469833 | 401 |
469058 | 12 |
448835 | 68 |
448527 | 4430 |
448217 | 9651 |
447867 | 5078 |
446676 | 1638 |
444359 | 4592 |
428023 | 3570 |
422010 | 476 |
402948 | 1886 |
402890 | 560 |
402459 | 5711 |
400284 | 53 |
400131 | 7400 |
389754 | 58006 |
388310 | 6039 |
371992 | 3527 |
371808 | 19 |
370897 | 1905 |
354917 | 5799 |
353858 | 8882 |
340962 | 223 |
340954 | 2892 |
339550 | 33433 |
323256 | 1392 |
266551 | 2508 |
250905 | 435 |
242289 | 3593 |
205992 | 4337 |
205381 | 500 |
196740 | 3382 |
194601 | 13506 |
186011 | 3234 |
184880 | 3634 |
180779 | 118 |
162799 | 1100 |
123660 | 3004 |
116264 | 0 |
115878 | 11999 |
113630 | 2773 |
111783 | 5666 |
111134 | 4483 |
71297 | 8652 |
50564 | 1164 |
30915 | 115 |
29942 | 55846 |
29919 | 46163 |
29896 | 3692 |
23328 | 123 |
19723 | 122 |
6256 | 1609 |
6246 | 1500 |
6242 | 1098 |
5946 | 1000 |
524 | 334 |
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru