Lapas

trešdiena, 2019. gada 3. aprīlis

Elektrības apmaksa uz 01.04.2019.

Informācija par elektrības skaitītāja rādījumu līdz kādam veikts norēķins uz 2019.gada 1.aprīli.

Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz 2019.gada 31.martam.

Latvenergo rēķins 1655,33EUR.

Maksājums par patērēto elektroenerģiju jāveic līdz 15.datumam.
Veicot maksājumu par 2019.gada martā patērēto elektroenerģiju piemērojams tarifs 0,185EUR/kWh.

Vairāk informācijas par maksājumu kārtību -
http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html

Tabulā informācija atspoguļota, norādot īpašuma elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
1. patstāvīgi apskatot skaitītāju;
2. atsūtot uz e-pastu šīs informācijas pieprasījumu.

Ja tabulā neatrodat sava elektrības skaitītāja numuru vai individuālās uzskaites dati atšķiras no tabulā norādītā, ziņojiet par to uz e-pastu.

SKAITĪTĀJA NR. APMAKSĀTS UZ 01.04.2019. KONTROLE 02.03.-03.03.2019.
ET200644 40 43
ET200618 105 107
ET200595 177 73
ET200161 1344 1135
ET200033 1 1
ET200025 183 239
AW00970 6560 6013
AW00529 150 107
AW00449 6740 6747
AW00446 1430 1414
AW00441 3846 3528
AW00437 197 193
AW00435 7897 7918
AW00433 5101 5042
AW00417 11017 10278
AW00410 581 323
AW00408 402 336
AW00406 492 744
AW00215 5901 4900
AW00209 120 149
AW00196 5553 5405
AW00194 7066 7066
AW00186 8176 8412
AW00185 2037 2380
AW00183 1836 1672
AW00161 219 265
512015-43-2008 3348 3330
50688691-2007 231 165
4733468-99 6878 6834
4604782-206 12129 12130
46.119.801 86 29
39602887-85 8302 8230
02795106-2015 2350 2311
62314348 99702 99579
32466563 1186 1355
29520461 782 783
26207568 504 273
19845470 11246  
8917196 2 4
7653154 3422 3930
6432905 18412 18368
5027993 1017 997
3571503 3271 2982
3020797 3140 3237
1716078 3220 3434
1100666 1551 1550
1009838 1681 1574
996633 1920 1740
979543 9600 9597
958549 462 425
948373 871 695
933443 2235 2312
906192 304 178
906132 1406 1392
905925 6449 6597
880026 2793 2555
864394 371 326
858388 304 299
844703 1155 1170
789183 1332  
776001 1875 1750
773814 1132 1025
771379 2490 2413
769113 8342 7927
768045 5474 5444
762450 145 150
752439 315  
752206 5700 5677
728225 2220 2107
727682 920 745
675351 1351 944
675339 901 912
672456 6804 6816
670329 1124 887
666152 1275 1562
656576 11343 239
642752 2600 2581
632800 145 145
632693 3195 3188
632646 1226 1207
632608 1520 845
632580 6288  
632553 6854  
629396 13888  
611282 3425 3400
605428 5577 5594
601579 1766 1529
600757 1406 1391
600675 243 936
600020 5700 5561
593629 9782 9786
590845 58270  
590641 2299 2097
590616 55000 55503
590572 2800 2807
590518 3700 3550
590517 5449  
590513 10300  
590419 1921 1921
565356 3058 2575
552978 20678 20712
544887 6695 6505
544372 3350 3323
534592 3435 3435
531695 8965 8858
497117 3379 3380
493263 6409 6417
489987 1953 1953
476772 1930 1933
476462 767  
471518 159 159
469833 401  
469058 12 12
448835 68 68
448527 4430 4218
448217 9651 9087
447867 5078 4840
446676 1638 1504
444359 4592 4551
428023 3220 3190
422010 476 386
402948 1886 1829
402890 560 648
402459 5711 5640
400284 53 30
400131 7121 7121
389754 58006 58006
388310 6039 6155
371992 3527 3331
371808 19 19
370897 1905 1923
361136 12597  
354917 5799 5807
353858 8882 8734
340962 223 91
340954 2800 2808
339550 32792 32840
323256 1392 1257
266551 2508  
250905 435 413
242289 3111 2496
205992 4337 4091
205381 500 415
196740 3382 3382
194601 13506 13562
186011 2999 2930
184880 3434 3361
180779 118 88
162799 1100 1116
147064 2675 2718
123660 3004 2721
116264 0 1173
115878 11199 1137
113630 2773 2761
111783 5366 5339
111474 14563 14499
111134 4483 4230
71297 8652 8640
50564 1164 1103
30915 115 116
29942 55846 55507
29919 45563 43700
29896 3692 3692
23328 123 106
19723 122 74
6256 1609 1509
6246 1500  
6242 1397 866
5946 1000 946
524 334 133

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru