Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz 2017.gada 30.oktobrim
Latvenergo rēķins par oktobri- 1849,11EUR
Informācija par maksājumu kārtību -
http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html
Tabulā informācija atspoguļota, norādot gruntsgabala elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
Tabulā informācija atspoguļota, norādot gruntsgabala elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
1. patstāvīgi apskatot skaitītāju;
2. atsūtot uz e-pastu šīs informācijas pieprasījumu.
Ja tabulā neatrodat sava elektrības skaitītāja numuru vai individuālās uzskaites dati atšķiras no tabulā norādītā, ziņojiet par to uz e-pastu.
Ja tabulā neatrodat sava elektrības skaitītāja numuru vai individuālās uzskaites dati atšķiras no tabulā norādītā, ziņojiet par to uz e-pastu.
| 354917 | 5500 | |||||||||||||||||
| 32466563 | 706 | |||||||||||||||||
| 524 | 334 | |||||||||||||||||
| 5946 | 900 | |||||||||||||||||
| 6242 | 1098 | |||||||||||||||||
| 6256 | 1609 | |||||||||||||||||
| 19723 | 62 | |||||||||||||||||
| 23328 | 123 | |||||||||||||||||
| 29896 | 2628 | |||||||||||||||||
| 29919 | 40463 | |||||||||||||||||
| 29942 | 47040 | |||||||||||||||||
| 30915 | 94 | |||||||||||||||||
| 50564 | 1104 | |||||||||||||||||
| 71297 | 8652 | |||||||||||||||||
| 111134 | 3883 | |||||||||||||||||
| 111474 | 13083 | |||||||||||||||||
| 111783 | 4856 | |||||||||||||||||
| 113630 | 2474 | |||||||||||||||||
| 115878 | 34788 | |||||||||||||||||
| 116264 | 0 | |||||||||||||||||
| 123660 | 2364 | |||||||||||||||||
| 147064 | 20952 | |||||||||||||||||
| 162799 | 900 | |||||||||||||||||
| 180779 | 118 | |||||||||||||||||
| 184880 | 2250 | |||||||||||||||||
| 186011 | 1489 | |||||||||||||||||
| 194601 | 13157 | |||||||||||||||||
| 205381 | 500 | |||||||||||||||||
| 205992 | 3858 | |||||||||||||||||
| 207214 | 6612 | |||||||||||||||||
| 242289 | 8925 | |||||||||||||||||
| 250905 | 385 | |||||||||||||||||
| 266551 | 2448 | |||||||||||||||||
| 323256 | 1192 | |||||||||||||||||
| 339550 | 27192 | |||||||||||||||||
| 340954 | 2600 | |||||||||||||||||
| 340962 | 223 | |||||||||||||||||
| 353858 | 8882 | |||||||||||||||||
| 361136 | 8600 | |||||||||||||||||
| 366665 | 2672 | |||||||||||||||||
| 370897 | 1583 | |||||||||||||||||
| 371673 | 10935 | |||||||||||||||||
| 371808 | 4 | |||||||||||||||||
| 371992 | 2927 | |||||||||||||||||
| 388310 | 5189 | |||||||||||||||||
| 389754 | 55300 | |||||||||||||||||
| 400131 | 6254 | |||||||||||||||||
| 400284 | 53 | |||||||||||||||||
| 402459 | 5311 | |||||||||||||||||
| 402890 | 250 | |||||||||||||||||
| 402948 | 1886 | |||||||||||||||||
| 422010 | 476 | |||||||||||||||||
| 422903 | 11675 | |||||||||||||||||
| 428023 | 2725 | |||||||||||||||||
| 444359 | 3939 | |||||||||||||||||
| 446401 | 10818 | |||||||||||||||||
| 446676 | 1398 | |||||||||||||||||
| 447867 | 3642 | |||||||||||||||||
| 448217 | 7854 | |||||||||||||||||
| 448527 | 3730 | |||||||||||||||||
| 448835 | 68 | |||||||||||||||||
| 469058 | 8777 | |||||||||||||||||
| 469833 | 401 | |||||||||||||||||
| 471518 | 90 | |||||||||||||||||
| 476462 | 767 | |||||||||||||||||
| 476772 | 1930 | |||||||||||||||||
| 489987 | 1370 | |||||||||||||||||
| 493263 | 6085 | |||||||||||||||||
| 497117 | 2896 | |||||||||||||||||
| 531695 | 3737 | |||||||||||||||||
| 544372 | 3100 | |||||||||||||||||
| 544887 | 5244 | |||||||||||||||||
| 552978 | 16232 | |||||||||||||||||
| 565356 | 1358 | |||||||||||||||||
| 590380 | 10177 | |||||||||||||||||
| 590419 | 1760 | |||||||||||||||||
| 590513 | 6778 | |||||||||||||||||
| 590517 | 5010 | |||||||||||||||||
| 590518 | 3000 | |||||||||||||||||
| 590572 | 2800 | |||||||||||||||||
| 590616 | 49000 | |||||||||||||||||
| 590641 | 1730 | |||||||||||||||||
| 590845 | 49608 | |||||||||||||||||
| 593629 | 9627 | |||||||||||||||||
| 596581 | 26225 | |||||||||||||||||
| 600020 | 4800 | |||||||||||||||||
| 600217 | 16654 | |||||||||||||||||
| 600675 | 213 | |||||||||||||||||
| 600757 | 1256 | |||||||||||||||||
| 601579 | 1476 | |||||||||||||||||
| 605428 | 4837 | |||||||||||||||||
| 611282 | 3425 | |||||||||||||||||
| 629396 | 11863 | |||||||||||||||||
| 632553 | 4854 | |||||||||||||||||
| 632580 | 4488 | |||||||||||||||||
| 632608 | 1520 | |||||||||||||||||
| 632646 | 1226 | |||||||||||||||||
| 632800 | 126 | |||||||||||||||||
| 642752 | 2100 | |||||||||||||||||
| 656576 | 8349 | |||||||||||||||||
| 666152 | 1215 | |||||||||||||||||
| 668440 | 1845 | |||||||||||||||||
| 672456 | 6300 | |||||||||||||||||
| 675339 | 731 | |||||||||||||||||
| 675351 | 1351 | |||||||||||||||||
| 727682 | 8700 | |||||||||||||||||
| 728225 | 2040 | |||||||||||||||||
| 752206 | 4900 | |||||||||||||||||
| 752439 | 315 | |||||||||||||||||
| 753658 | 767 | |||||||||||||||||
| 754097 | 2886 | |||||||||||||||||
| 762450 | 145 | |||||||||||||||||
| 768045 | 4786 | |||||||||||||||||
| 769113 | 7542 | |||||||||||||||||
| 771379 | 2490 | |||||||||||||||||
| 773814 | 635 | |||||||||||||||||
| 776001 | 1675 | |||||||||||||||||
| 789183 | 1218 | |||||||||||||||||
| 843742 | 2 | |||||||||||||||||
| 844703 | 1024 | |||||||||||||||||
| 858388 | 304 | |||||||||||||||||
| 864394 | 371 | |||||||||||||||||
| 880026 | 10661 | |||||||||||||||||
| 905925 | 5707 | |||||||||||||||||
| 906132 | 1321 | |||||||||||||||||
| 906192 | 304 | |||||||||||||||||
| 933443 | 2235 | |||||||||||||||||
| 948373 | 871 | |||||||||||||||||
| 958549 | 150 | |||||||||||||||||
| 979543 | 9585 | |||||||||||||||||
| 996633 | 1497 | |||||||||||||||||
| 1009838 | 1442 | |||||||||||||||||
| 1100666 | 1355 | |||||||||||||||||
| 1457868 | 2840 | |||||||||||||||||
| 1716078 | 3220 | |||||||||||||||||
| 2677491 | 30342 | |||||||||||||||||
| 3020797 | 2910 | |||||||||||||||||
| 3571503 | 3271 | |||||||||||||||||
| 5027993 | 564 | |||||||||||||||||
| 6432905 | 13577 | |||||||||||||||||
| 7653154 | 3213 | |||||||||||||||||
| 8917196 | 2 | |||||||||||||||||
| 26207568 | 102 | |||||||||||||||||
| 29520461 | 771 | |||||||||||||||||
| 62314348 | 99582 | |||||||||||||||||
| ? | 2649 | |||||||||||||||||
| ? | 1124 | |||||||||||||||||
| ? | 258 | |||||||||||||||||
| ? | 209 | |||||||||||||||||
| ? | 0 | |||||||||||||||||
| ? | 9846 | |||||||||||||||||
| ????371808 | 0 | |||||||||||||||||
|
1550 | |||||||||||||||||
| 39602887-85 | 6321 | |||||||||||||||||
| 46.119.801 | 86 | |||||||||||||||||
| 4604782-206 | 12001 | |||||||||||||||||
| 4733468-99 | 5878 | |||||||||||||||||
| 50688691-2007 | 199 | |||||||||||||||||
| 512015-43-2008 | 3051 | |||||||||||||||||
| AW00196 | 2357 | |||||||||||||||||
| AW00406 | 282 | |||||||||||||||||
| AW00408 | 241 | |||||||||||||||||
| AW00410 | 381 | |||||||||||||||||
| AW00417 | 4759 | |||||||||||||||||
| AW00433 | 1701 | |||||||||||||||||
| AW00435 | 2246 | |||||||||||||||||
| AW00437 | 97 | |||||||||||||||||
| AW00441 | 1966 | |||||||||||||||||
| AW00446 | 323 | |||||||||||||||||
| AW00449 | 1790 | |||||||||||||||||
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru