Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz 2016.gada 31.jūlijam.
Informācija atspoguļota norādot gruntsgabala elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
1. patstāvīgi apskatot skaitītāju;
2. atsūtot uz e-pastu vai SMS veidā šīs informācijas pieprasījumu.
Latvenergo rēķins par jūliju 2471,50EUR
Gaidām biedru maksājumus!
Latvenergo rēķins par jūliju 2471,50EUR
Gaidām biedru maksājumus!
Atgādinājums: Ir svarīgi regulāri norēķināties par patērēto elektrību!
| Skaitītāja Nr. | Rādījums |
| 524 | 211 |
| 1615 | 48227 |
| 5946 | 800 |
| 6242 | 1098 |
| 6256 | 1250 |
| 19723 | 2 |
| 23328 | 123 |
| 29896 | 2509 |
| 29919 | 35994 |
| 29942 | 40590 |
| 30915 | 64 |
| 50564 | 984 |
| 59064 | 1566 |
| 71297 | 8631 |
| 111474 | 13037 |
| 111783 | 3747 |
| 113630 | 1755 |
| 115878 | 27989 |
| 123660 | 1715 |
| 147064 | 19046 |
| 162799 | 641 |
| 180779 | 58 |
| 184880 | 993 |
| 186011 | 3604 |
| 194601 | 12609 |
| 196740 | 1600 |
| 205381 | 500 |
| 205992 | 2960 |
| 207214 | 5212 |
| 242289 | 16663 |
| 250905 | 385 |
| 266551 | 2448 |
| 323256 | 1192 |
| 339550 | 22035 |
| 340954 | 2200 |
| 340962 | 223 |
| 351308 | 7260 |
| 353858 | 8882 |
| 354917 | 5460 |
| 361136 | 15402 |
| 366665 | 2178 |
| 370897 | 1223 |
| 371673 | 8510 |
| 371992 | 2427 |
| 388310 | 3987 |
| 389272 | 33100 |
| 389754 | 47324 |
| 400131 | 5312 |
| 402459 | 4711 |
| 402890 | 250 |
| 402948 | 1886 |
| 422010 | 476 |
| 428023 | 2235 |
| 444359 | 3072 |
| 446676 | 1189 |
| 447867 | 2182 |
| 448217 | 6657 |
| 448527 | 3146 |
| 448835 | 68 |
| 469058 | 8777 |
| 471518 | 90 |
| 476772 | 1210 |
| 489987 | 1071 |
| 493263 | 5441 |
| 497117 | 2476 |
| 531695 | 1623 |
| 544372 | 2800 |
| 544887 | 4544 |
| 552978 | 11868 |
| 590380 | 8979 |
| 590419 | 1529 |
| 590515 | 3759 |
| 590518 | 2340 |
| 590572 | 1758 |
| 590616 | 39970 |
| 590641 | 1385 |
| 590845 | 40858 |
| 593629 | 9394 |
| 596581 | 19579 |
| 600020 | 3540 |
| 600217 | 15801 |
| 600675 | 113 |
| 600757 | 1017 |
| 601579 | 1386 |
| 611282 | 3425 |
| 629396 | 9918 |
| 632553 | 3154 |
| 632580 | 3488 |
| 632608 | 1520 |
| 632693 | 2325 |
| 632800 | 126 |
| 642752 | 1700 |
| 656576 | 5655 |
| 666152 | 1115 |
| 668440 | 1540 |
| 672456 | 5682 |
| 675339 | 524 |
| 692935 | 15700 |
| 727682 | 7407 |
| 728225 | 1920 |
| 752206 | 3900 |
| 752439 | 315 |
| 753634 | 636 |
| 753658 | 667 |
| 754097 | 2317 |
| 762450 | 145 |
| 768045 | 4366 |
| 769113 | 6342 |
| 771379 | 2490 |
| 773814 | 597 |
| 776001 | 1475 |
| 777936 | 3105 |
| 844703 | 839 |
| 858388 | 304 |
| 864394 | 208 |
| 880026 | 8102 |
| 902251 | 786 |
| 905925 | 5707 |
| 906192 | 189 |
| 933443 | 1904 |
| 948373 | 871 |
| 958549 | 100 |
| 979543 | 9565 |
| 996633 | 894 |
| 1009838 | 1340 |
| 1100666 | 915 |
| 1457868 | 1355 |
| 1716078 | 3220 |
| 2677491 | 25781 |
| 3020797 | 2700 |
| 3571503 | 2763 |
| 5027993 | 564 |
| 6432905 | 10227 |
| 7653154 | 2973 |
| 8917196 | 2 |
| 26207568 | 0 |
| 32466563 | 455 |
| 62314348 | 99582 |
| 02795106-2015 | 313 |
| 39602887-85 | 4350 |
| 46.119.801 | 86 |
| 4604782-206 | 11970 |
| 50688691-2007 | 169 |
| 512015-43-2008 | 2674 |
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru