INDIVIDUĀLĀ SKAITĪTĀJA NR. | APMAKSĀTS UZ 01.08.2023. LĪDZ | FAKTISKAIS rādījums UZ 22.07.2023. |
W3617 | 5053 | |
IEC62053-21 | 700 | 611 |
IEC61036 | 60 | 6 |
ET200718 | 50 | 52 |
ET200644 | 789 | |
ET200618 | 3080 | 3005 |
ET200595 | 2747 | 2682 |
ET200161 | 11377 | |
ET200033 | 910 | 1038 |
ET200025 | 3243 | |
EL96 | 3312 | 1720 |
EL94 | 4167 | 4186 |
EL87 | 63 | |
EL82 | 0 | 129 |
EL69 | ||
EL52 | 0 | |
EL44-21 | 23 | |
EL27-21 | 6 | |
EL214 | 3521 | 3505 |
EL169 | 123 | |
EL142 | 1916 | 1417 |
EL138 | 11100 | 11336 |
EL134SGS0169 | 197 | |
EL122 | 10374 | 9969 |
EL120SGS0169 | 1327 | 1317 |
EL119 | 90 | 3 |
BG01620 | 1199 | 1359 |
BG01613 | 23410 | 18994 |
BG01584 | 4130 | |
BG01254 | 14108 | |
BG00590 | 530 | 385 |
AW00975 | 3548 | |
AW00970 | 32376 | 33927 |
AW00529 | 1322 | 1302 |
AW00449 | 20243 | |
AW00446 | 3264 | 2596 |
AW00441 | 9834 | 9445 |
AW00437 | 830 | 730 |
AW00435 | 21570 | |
AW00433 | 18235 | 16597 |
AW00417 | 33696 | |
AW00410 | 881 | |
AW00408 | 1476 | |
AW00406 | 4044 | 3497 |
AW00215 | 38985 | |
AW00209 | 926 | |
AW00199 | 8590 | |
AW00196 | 15781 | 15533 |
AW00194 | 27209 | 29094 |
AW00186 | 51630 | 50594 |
AW00185 | 11458 | |
AW00183 | 9401 | 9636 |
AW00161 | 4861 | 1335 |
512015-43-2008 | 4383 | |
50688691-2007 | 409 | 233 |
4733468-99 | 12128 | |
46.119.801 | 86 | |
39602887-85 | 15413 | |
02795106-2015 | 6091 | 6115 |
100201760 | 193 | 6 |
62314348 | 101740 | |
32466563 | 8499 | |
26207568 | 1297 | 988 |
19845470 | 17746 | 18150 |
8917196 | 921 | 599 |
6432905 | 27605 | |
6182012 | 305 | |
6181736 | 145 | |
6181712 | 200 | 1368 |
6181675 | 26 | |
5678415 | 251 | 16,2 |
5678365 | 60 | |
5678125 | 525 | 535 |
5677933 | -1090 | 770 |
5612194 | 12500 | 11430 |
5612170 | 5319 | |
5612044 | 3336 | |
5611955 | -100 | |
5611920 | 4129 | |
5611909 | 375 | |
5611897 | 558 | 605 |
5611825 | 10534 | 10553 |
5607511 | 171 | |
5348643 | -143 | |
5027993 | 1926 | |
3571503 | 3271 | |
3020797 | 5020 | |
2087710 | 208 | |
1716078 | 3454 | 3616 |
1100666 | 2150 | 2157 |
1009838 | 1681 | 1667 |
996633 | 3158 | 3085 |
948373 | 1655 | 1013 |
906192 | 565 | 402 |
906132 | 1680 | 2221 |
905925 | 7000 | 6967 |
880026 | 11174 | 924 |
864394 | 803 | |
771379 | 3299 | 3271 |
762450 | 319 | 313 |
752439 | 315 | |
752206 | 9540 | 9359 |
728225 | 2301 | |
727682 | 15215 | 5030 |
676833 | 1534 | |
675351 | 1750 | |
979543 | 9700 | 9700 |
EL140 | 115 | 312 |
675339 | 1273 | |
672456 | 8895 | |
642752 | 5600 | 5615 |
632800 | 145 | 145 |
632646 | 1441 | |
632608 | 1520 | |
632580 | 10518 | |
632553 | 11602 | |
629396 | 18451 | |
605428 | 9057 | |
601579 | 2450 | |
600757 | 2062 | |
600675 | 1121 | |
600020 | 9510 | 9600 |
590572 | 3151 | 2816 |
590518 | 5110 | |
590517 | 7506 | |
590513 | 20501 | |
565356 | 5792 | |
552978 | 37681 | 37767 |
544887 | 10713 | |
534592 | 3950 | |
527723 | 9977 | |
497117 | 4880 | |
493263 | 8249 | |
476772 | 2034 | |
471518 | 159 | 1505 |
469833 | 401 | |
469058 | 12 | 12 |
448835 | 68 | |
448527 | 7630 | |
448217 | 14062 | |
446676 | 3320 | 2442 |
444359 | 6490 | |
428023 | 5175 | 4925 |
422010 | 476 | |
402948 | 1976 | 2523 |
402890 | 560 | |
402459 | 7711 | |
400131 | 14000 | 14189 |
389754 | 58046 | 58048 |
370897 | 0 | |
354917 | 9389 | |
340962 | 439 | 518 |
340954 | 4862 | |
339550 | 46946 | |
323256 | 2200 | 2231 |
250905 | 1615 | |
242289 | 16086 | |
238030 | 276 | |
205381 | 717 | 536 |
196740 | 3617 | 3550 |
194601 | 15324 | |
180779 | 199 | |
126121 | 1109 | 338 |
125839 | 647 | 256 |
113630 | 3823 | 3862 |
111783 | 8366 | |
111134 | 5895 | |
71297 | 10235 | 10493 |
56712 | 3627 | 7282 |
50564 | 1685 | 1595 |
30915 | 160 | 164 |
29942 | 85800 | 89331 |
29919 | 61421 | 56552 |
29896 | 5832 | 5879 |
23328 | 123 | |
6256 | 5163 | |
6246 | 2264 | |
6242 | 2516 | |
5946 | 2000 | 1877 |
237 | 1400 |
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru