Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz 2018.gada 31.decembrim.
Latvenergo rēķins 1684,61EUR.
Latvenergo rēķins 1684,61EUR.
Informācija par maksājumu kārtību -
http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html
Tabulā informācija atspoguļota, norādot gruntsgabala elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
Tabulā informācija atspoguļota, norādot gruntsgabala elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
1. patstāvīgi apskatot skaitītāju;
2. atsūtot uz e-pastu šīs informācijas pieprasījumu.
Ja tabulā neatrodat sava elektrības skaitītāja numuru vai individuālās uzskaites dati atšķiras no tabulā norādītā, ziņojiet par to uz e-pastu.
Ja tabulā neatrodat sava elektrības skaitītāja numuru vai individuālās uzskaites dati atšķiras no tabulā norādītā, ziņojiet par to uz e-pastu.
| Skaitītāja Nr. | Apmaksāts uz 01.02.2018. |
| AW00970 | 3589 |
| AW00449 | 2980 |
| AW00446 | 323 |
| AW00441 | 2076 |
| AW00437 | 97 |
| AW00435 | 3058 |
| AW00433 | 2301 |
| AW00417 | 5058 |
| AW00410 | 381 |
| AW00408 | 241 |
| AW00406 | 372 |
| AW00209 | 120 |
| AW00196 | 2713 |
| AW00194 | -3 |
| AW00186 | -628 |
| AW00185 | -268 |
| AW00183 | -11 |
| 512015-43-2008 | 3051 |
| 50688691-2007 | 199 |
| 4733468-99 | 5878 |
| 4604782-206 | 12001 |
| 46.119.801 | 86 |
| 39602887-85 | 6421 |
| 02795106-2015 | 1550 |
| 62314348 | 99582 |
| 32466563 | 936 |
| 29520461 | 771 |
| 26207568 | 342 |
| 8917196 | 2 |
| 7653154 | 3213 |
| 6432905 | 4499 |
| 5027993 | 763 |
| 3571503 | 3271 |
| 3020797 | 2910 |
| 1716078 | 3220 |
| 1457868 | 2840 |
| 1100666 | 1355 |
| 1009838 | 1442 |
| 996633 | 1497 |
| 979543 | 9585 |
| 958549 | 200 |
| 948373 | 871 |
| 933443 | 2235 |
| 906192 | 304 |
| 906132 | 1321 |
| 905925 | 5707 |
| 880026 | 903 |
| 864394 | 371 |
| 858388 | 304 |
| 844703 | 1037 |
| 789183 | 1218 |
| 776001 | 1675 |
| 773814 | 635 |
| 771379 | 2490 |
| 769113 | 7542 |
| 768045 | 4875 |
| 762450 | 145 |
| 754097 | 2886 |
| 753658 | 817 |
| 752439 | 315 |
| 752206 | 5000 |
| 728225 | 2040 |
| 727682 | 9411 |
| 675351 | 1351 |
| 675339 | 731 |
| 672456 | 6300 |
| 668440 | 1845 |
| 666152 | 1215 |
| 656576 | 8349 |
| 642752 | 2200 |
| 632800 | 126 |
| 632693 | 3160 |
| 632646 | 1226 |
| 632608 | 1520 |
| 632580 | 4488 |
| 632553 | 4854 |
| 629396 | 12111 |
| 611282 | 3425 |
| 605428 | 4837 |
| 601579 | 1476 |
| 600757 | 1316 |
| 600675 | 213 |
| 600217 | 18375 |
| 600020 | 4900 |
| 593629 | 9627 |
| 590845 | 51308 |
| 590641 | 1730 |
| 590616 | 50400 |
| 590572 | 2800 |
| 590518 | 3100 |
| 590517 | 5035 |
| 590513 | 7575 |
| 590419 | 1760 |
| 590380 | 10775 |
| 565356 | 1458 |
| 552978 | 16796 |
| 544887 | 5544 |
| 544372 | 3100 |
| 531695 | 4558 |
| 497117 | 3009 |
| 493263 | 6085 |
| 489987 | 1370 |
| 476772 | 1930 |
| 476462 | 767 |
| 471518 | 90 |
| 469833 | 401 |
| 469058 | 8905 |
| 448835 | 68 |
| 448527 | 3730 |
| 448217 | 8453 |
| 447867 | 3642 |
| 446676 | 1398 |
| 444359 | 3939 |
| 428023 | 2855 |
| 422010 | 476 |
| 402948 | 1886 |
| 402890 | 250 |
| 402459 | 5311 |
| 400284 | 53 |
| 400131 | 6254 |
| 388310 | 5339 |
| 371992 | 2927 |
| 371808 | 4 |
| 370897 | 1583 |
| 366665 | 2774 |
| 361136 | 8899 |
| 354917 | 5500 |
| 353858 | 8882 |
| 340962 | 223 |
| 340954 | 2600 |
| 339550 | 28277 |
| 323256 | 1192 |
| 266551 | 2448 |
| 250905 | 385 |
| 242289 | 9771 |
| 207214 | 6812 |
| 205992 | 3858 |
| 205381 | 500 |
| 196740 | 3382 |
| 194601 | 13210 |
| 186011 | 1489 |
| 184880 | 2416 |
| 180779 | 118 |
| 162799 | 1000 |
| 147064 | 1521 |
| 123660 | 2364 |
| 116264 | 0 |
| 115878 | 5942 |
| 113630 | 2474 |
| 111783 | 4856 |
| 111474 | 13083 |
| 111134 | 3883 |
| 71297 | 8652 |
| 50564 | 1104 |
| 30915 | 94 |
| 29942 | 49040 |
| 29919 | 41363 |
| 29896 | 2628 |
| 23328 | 123 |
| 19723 | 62 |
| 6256 | 1609 |
| 6242 | 1098 |
| 5946 | 900 |
| 524 | 334 |
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru