Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz 2016.gada 31.augustam.
Informācija atspoguļota norādot gruntsgabala elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
1. patstāvīgi apskatot skaitītāju;
2. atsūtot uz e-pastu vai SMS veidā šīs informācijas pieprasījumu.
Latvenergo rēķins par augustu 2059,04EUR
Gaidām biedru maksājumus!
Latvenergo rēķins par augustu 2059,04EUR
Gaidām biedru maksājumus!
Atgādinājums: Ir svarīgi regulāri norēķināties par patērēto elektrību!
Sīkāk http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html
Īpašs atgādinājums tuvojoties vasaras noslēgumam - atstājot dārzu ziemas mierā, obligāti jābūt apmaksātam elektrības patēriņam atbilstoši individuālajam skaitītājam. Neapmaksātais patēriņš automātiski tiks uzskatīts par PARĀDU!
Īpašs atgādinājums tuvojoties vasaras noslēgumam - atstājot dārzu ziemas mierā, obligāti jābūt apmaksātam elektrības patēriņam atbilstoši individuālajam skaitītājam. Neapmaksātais patēriņš automātiski tiks uzskatīts par PARĀDU!
| Skaitītāja Nr. | Rādījums |
| 524 | 211 |
| 1615 | 48433 |
| 5946 | 800 |
| 6242 | 1098 |
| 6256 | 1250 |
| 19723 | 2 |
| 23328 | 123 |
| 29896 | 2569 |
| 29919 | 36324 |
| 29942 | 40990 |
| 30915 | 94 |
| 50564 | 1044 |
| 59064 | 1566 |
| 71297 | 8443 |
| 111474 | 13037 |
| 111783 | 3747 |
| 113630 | 1755 |
| 115878 | 28504 |
| 123660 | 1715 |
| 147064 | 19191 |
| 162799 | 641 |
| 180779 | 58 |
| 184880 | 1104 |
| 186011 | 704 |
| 194601 | 12687 |
| 196740 | 1800 |
| 205381 | 500 |
| 205992 | 2960 |
| 207214 | 5312 |
| 242289 | 16813 |
| 250905 | 385 |
| 266551 | 2448 |
| 323256 | 1192 |
| 339550 | 22400 |
| 340954 | 2200 |
| 340962 | 223 |
| 351308 | 7560 |
| 353858 | 8882 |
| 354917 | 5460 |
| 361136 | 15402 |
| 366665 | 2212 |
| 370897 | 1353 |
| 371673 | 8659 |
| 371992 | 2527 |
| 388310 | 3987 |
| 389272 | 33315 |
| 389754 | 47512 |
| 400131 | 5577 |
| 402459 | 4711 |
| 402890 | 250 |
| 402948 | 1886 |
| 422010 | 476 |
| 428023 | 2235 |
| 444359 | 3072 |
| 446676 | 1189 |
| 447867 | 2182 |
| 448217 | 6657 |
| 448527 | 3146 |
| 448835 | 68 |
| 469058 | 8777 |
| 471518 | 90 |
| 476772 | 1210 |
| 489987 | 1071 |
| 493263 | 5531 |
| 497117 | 2476 |
| 531695 | 1833 |
| 544372 | 2800 |
| 544887 | 4544 |
| 552978 | 12171 |
| 590380 | 9278 |
| 590419 | 1529 |
| 590515 | 3759 |
| 590518 | 2340 |
| 590572 | 1758 |
| 590616 | 40490 |
| 590641 | 1385 |
| 590845 | 41458 |
| 593629 | 9560 |
| 596581 | 19998 |
| 600020 | 3640 |
| 600217 | 15801 |
| 600675 | 213 |
| 600757 | 1137 |
| 601579 | 1386 |
| 611282 | 3425 |
| 629396 | 10039 |
| 632553 | 3154 |
| 632580 | 3488 |
| 632608 | 1520 |
| 632693 | 2564 |
| 632800 | 126 |
| 642752 | 1700 |
| 656576 | 6852 |
| 666152 | 1115 |
| 668440 | 1540 |
| 672456 | 5682 |
| 675339 | 524 |
| 692935 | 15900 |
| 727682 | 7629 |
| 728225 | 1920 |
| 752206 | 3900 |
| 752439 | 315 |
| 753634 | 636 |
| 753658 | 667 |
| 754097 | 2317 |
| 762450 | 145 |
| 768045 | 4366 |
| 769113 | 6742 |
| 771379 | 2490 |
| 773814 | 597 |
| 776001 | 1575 |
| 777936 | 3205 |
| 844703 | 872 |
| 858388 | 304 |
| 864394 | 208 |
| 880026 | 8353 |
| 902251 | 906 |
| 905925 | 5707 |
| 906192 | 189 |
| 933443 | 1904 |
| 948373 | 871 |
| 958549 | 100 |
| 979543 | 9565 |
| 996633 | 1000 |
| 1009838 | 1340 |
| 1100666 | 985 |
| 1457868 | 1415 |
| 1716078 | 3220 |
| 2677491 | 25781 |
| 3020797 | 2700 |
| 3571503 | 2763 |
| 5027993 | 564 |
| 6432905 | 10227 |
| 7653154 | 3033 |
| 8917196 | 2 |
| 26207568 | 0 |
| 32466563 | 706 |
| 62314348 | 99582 |
| 02795106-2015 | 413 |
| 39602887-85 | 5000 |
| 46.119.801 | 86 |
| 4604782-206 | 11970 |
| 50688691-2007 | 169 |
| 512015-43-2008 4733468-99 605428 111134 |
2746 4478 4237 3783 |
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru