| INDIVIDUĀLĀ SKAITĪTĀJA NR. | APMAKSĀTS UZ 01.11.2025. LĪDZ |
| 237 | 5490 |
| 5946 | 2200 |
| 6242 | 3016 |
| 23328 | 123 |
| 29896 | 7260 |
| 30915 | 160 |
| 56712 | 12633 |
| 71297 | 11785 |
| 111134 | 13800 |
| 111783 | 8891 |
| 115632 | -442 |
| 125839 | 2492 |
| 126121 | 970 |
| 180779 | 274 |
| 193303 | 21 |
| 194601 | 15717 |
| 196740 | 3617 |
| 224145 | 539 |
| 224167 | 11450 |
| 238030 | 2676 |
| 242289 | 21237 |
| 244929 | 559 |
| 256868 | 166 |
| 256898 | 405 |
| 323256 | 2650 |
| 340954 | 7111 |
| 342805 | 418 |
| 343687 | 1 |
| 343687 | -12 |
| 343692 | 2600 |
| 343696 | 12382 |
| 343697 | 0 |
| 343710 | 3060 |
| 343718 | 0 |
| 343732 | 2000 |
| 346369 | 1628 |
| 346394 | 4024 |
| 370897 | 0 |
| 389754 | 58221 |
| 402459 | 8631 |
| 402890 | 560 |
| 402948 | 2713 |
| 422010 | 613 |
| 448527 | 9230 |
| 448835 | 68 |
| 469058 | 12 |
| 476772 | 2034 |
| 527723 | 10003 |
| 534592 | 7812 |
| 544887 | 12713 |
| 605428 | 10857 |
| 629396 | 18570 |
| 632553 | 14552 |
| 632580 | 13058 |
| 632608 | 1520 |
| 632646 | 1441 |
| 632800 | 670 |
| 642752 | 6700 |
| 672456 | 10094 |
| 675339 | 1446 |
| 675351 | 1825 |
| 676833 | 1634 |
| 727682 | 18594 |
| 728225 | 2301 |
| 752439 | 315 |
| 762450 | 319 |
| 905925 | 7000 |
| 906192 | 565 |
| 948373 | 1655 |
| 1716078 | 3754 |
| 2087710 | 208 |
| 3020797 | 6250 |
| 3571503 | 3271 |
| 5027993 | 1926 |
| 5348643 | 12 |
| 5398098 | 153 |
| 5607511 | 1446 |
| 5611825 | 21068 |
| 5611897 | 1746 |
| 5611909 | 575 |
| 5611920 | 8082 |
| 5611955 | 5 |
| 5612170 | 15819 |
| 5612194 | 26000 |
| 5677933 | 3732 |
| 5678125 | 3425 |
| 5678365 | 430 |
| 5678415 | 51 |
| 6181675 | 26 |
| 6181683 | 364 |
| 6181712 | 1140 |
| 6181736 | 145 |
| 6181827 | 750 |
| 6181829 | 8328 |
| 6181905 | 1361 |
| 6181973 | 1988 |
| 6182005 | 529 |
| 6182012 | 305 |
| 6182074 | 2121 |
| 6182081 | 2645 |
| 6182125 | 1218 |
| 6422156 | 10125 |
| 6422177 | 335 |
| 6422182 | 163 |
| 8917196 | 1721 |
| 23030861 | 53 |
| 26207568 | 1297 |
| 32466563 | 12649 |
| 100201760 | 2443 |
| 230303482 | 1758 |
| 230304293 | 245 |
| 230304407 | 156 |
| 230895381 | |
| 230895471 | 270 |
| 240043178 | 507 |
| 240043480 | 154 |
| 240043564 | 6062 |
| 240043568 | 36 |
| 240043781 | 0 |
| 240043881 | 55 |
| 240043931 | 1259 |
| 240044116 | 68 |
| 240983594 | 11344 |
| 240983606 | 2642 |
| 241146059 | -127 |
| 02795106-2015 | 8441 |
| 46.119.801 | 86 |
| 4733468-99 | 14643 |
| AW00161 | 6351 |
| AW00183 | 22101 |
| AW00185 | 14983 |
| AW00186 | 77860 |
| AW00194 | 39474 |
| AW00196 | 20361 |
| AW00209 | 1301 |
| AW00215 | 47000 |
| AW00406 | 5194 |
| AW00408 | 1586 |
| AW00410 | 981 |
| AW00417 | 47446 |
| AW00433 | 23965 |
| AW00435 | 29389 |
| AW00437 | 882 |
| AW00441 | 11784 |
| AW00446 | 3614 |
| AW00449 | 27900 |
| AW00529 | 1797 |
| AW00970 | 47646 |
| BG00590 | 1080 |
| BG01254 | 22115 |
| BG01584 | 5730 |
| BG01613 | 42806 |
| BG01620 | 2100 |
| EL119 | 90 |
| EL120SGS0169 | 2327 |
| EL122 | 20421 |
| EL134SGS0169 | 0 |
| EL138 | 30700 |
| EL140 | 840 |
| EL142 | 2816 |
| EL169 | 223 |
| EL214 | 7115 |
| EL27-21 | 2981 |
| EL44-21 | 23 |
| EL52 | 0 |
| EL69 | 0 |
| EL82 | 131 |
| EL87 | 63 |
| EL94 | 8923 |
| EL96 | 3812 |
| ET200025 | 5000 |
| ET200033 | 1870 |
| ET200161 | 16877 |
| ET200595 | 3825 |
| ET200618 | 4660 |
| ET200644 | 1180 |
| ET200718 | 50 |
| IEC61036 | 60 |
| IEC62053-21 | 1500 |
| W3617 | 8953 |
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru