| INDIVIDUĀLĀ SKAITĪTĀJA NR. | APMAKSĀTS UZ 01.01.2025. LĪDZ | 
| W3617 | 7703 | 
| IEC62053-21 | 1200 | 
| IEC61036 | 60 | 
| ET200718 | 50 | 
| ET200644 | 959 | 
| ET200618 | 4185 | 
| ET200595 | 3525 | 
| ET200161 | 15020 | 
| ET200033 | 1870 | 
| ET200025 | 4443 | 
| EL96 | 3312 | 
| EL94 | 7198 | 
| EL87 | 63 | 
| EL82 | 131 | 
| EL69 | 0 | 
| EL52 | 0 | 
| EL44-21 | 23 | 
| EL27-21 | 1706 | 
| EL214 | 5871 | 
| EL169 | 223 | 
| EL142 | 2759 | 
| EL140 | 947 | 
| EL138 | 23300 | 
| EL134SGS0169 | 0 | 
| EL122 | 17003 | 
| EL120SGS0169 | 1927 | 
| EL119 | 90 | 
| BG01620 | 2000 | 
| BG01613 | 34000 | 
| BG01584 | 5160 | 
| BG01254 | 20865 | 
| BG00590 | 930 | 
| AW00975 | 3548 | 
| AW00970 | 43160 | 
| AW00529 | 1547 | 
| AW00449 | 24900 | 
| AW00446 | 3264 | 
| AW00441 | 11160 | 
| AW00437 | 882 | 
| AW00435 | 26408 | 
| AW00433 | 21465 | 
| AW00417 | 43017 | 
| AW00410 | 981 | 
| AW00408 | 1586 | 
| AW00406 | 4694 | 
| AW00215 | 43985 | 
| AW00209 | 1301 | 
| AW00199 | 8590 | 
| AW00196 | 18732 | 
| AW00194 | 35474 | 
| AW00186 | 67698 | 
| AW00185 | 13997 | 
| AW00183 | 16912 | 
| AW00161 | 5561 | 
| 512015-43-2008 | 4612 | 
| 4733468-99 | 13743 | 
| 46.119.801 | 86 | 
| 39602887-85 | 17423 | 
| 10x | 0 | 
| 02795106-2015 | 7941 | 
| 240043931 | 4 | 
| 240043781 | |
| 240043178 | 107 | 
| 230895471 | 26 | 
| 230304407 | 156 | 
| 230304293 | 145 | 
| 100201760 | 193 | 
| 32466563 | 11485 | 
| 26207568 | 1297 | 
| 23030861 | 53 | 
| 8917196 | 1721 | 
| 6422182 | 163 | 
| 6422177 | 335 | 
| 6422156 | 3396 | 
| 6182125 | 1218 | 
| 6182081 | 1445 | 
| 6182074 | 1121 | 
| 6182012 | 305 | 
| 6182005 | 429 | 
| 6181973 | 924 | 
| 6181905 | 774 | 
| 6181829 | 3278 | 
| 6181827 | 375 | 
| 6181736 | 145 | 
| 6181712 | 940 | 
| 6181683 | 364 | 
| 6181675 | 26 | 
| 5678415 | 51 | 
| 5678365 | 430 | 
| 5678125 | 2925 | 
| 5677933 | 2485 | 
| 5612194 | 20500 | 
| 5612170 | 12219 | 
| 5612044 | 3336 | 
| 5611955 | 5 | 
| 5611920 | 6699 | 
| 5611909 | 375 | 
| 5611897 | 1366 | 
| 5611825 | 17543 | 
| 5607511 | 1221 | 
| 5348643 | 12 | 
| 5027993 | 1926 | 
| 3571503 | 3271 | 
| 3020797 | 5750 | 
| 230303482 | 379 | 
| 340962 | 874 | 
| 2087710 | 208 | 
| 1716078 | 3754 | 
| 1009838 | 1681 | 
| 979543 | 9729 | 
| 948373 | 1655 | 
| 906192 | 565 | 
| 905925 | 7000 | 
| 864394 | 953 | 
| 762450 | 319 | 
| 752439 | 315 | 
| 728225 | 2301 | 
| 727682 | 16640 | 
| 676833 | 1534 | 
| 675351 | 1825 | 
| 675339 | 1446 | 
| 672456 | 9795 | 
| 642752 | 6471 | 
| 632800 | 145 | 
| 632646 | 1441 | 
| 632608 | 1520 | 
| 632580 | 11908 | 
| 632553 | 12402 | 
| 629396 | 18520 | 
| 605428 | 9057 | 
| 600020 | 10800 | 
| 565356 | 6092 | 
| 544887 | 11613 | 
| 534592 | 6470 | 
| 527723 | 10003 | 
| 493263 | 8839 | 
| 476772 | 2034 | 
| 469058 | 12 | 
| 448835 | 68 | 
| 448527 | 8830 | 
| 448217 | 15762 | 
| 422010 | 476 | 
| 402948 | 2713 | 
| 402890 | 560 | 
| 402459 | 8331 | 
| 389754 | 58146 | 
| 370897 | 0 | 
| 346394 | 908 | 
| 346369 | 678 | 
| 343732 | 500 | 
| 343718 | |
| 343710 | 1352 | 
| 343697 | 0 | 
| 343696 | 3000 | 
| 343692 | 850 | 
| 343687 | 1 | 
| 342805 | 418 | 
| 340954 | 6011 | 
| 323256 | 2650 | 
| 256898 | 255 | 
| 256868 | 166 | 
| 242289 | 19187 | 
| 238030 | 1876 | 
| 224167 | 11021 | 
| 224145 | 389 | 
| 196740 | 3617 | 
| 194601 | 15717 | 
| 180779 | 199 | 
| 126121 | 970 | 
| 125839 | 1592 | 
| 111783 | 8776 | 
| 111134 | 8170 | 
| 71297 | 11406 | 
| 56712 | 9608 | 
| 30915 | 160 | 
| 29919 | 66650 | 
| 29896 | 6698 | 
| 23328 | 123 | 
| 6256 | 6163 | 
| 6246 | 2610 | 
| 6242 | 2516 | 
| 5946 | 2200 | 
| 237 | 3643 | 
 
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru