| INDIVIDUĀLĀ SKAITĪTĀJA NR. | APMAKSĀTS UZ 01.10.2025. LĪDZ |
| 230304407 | 156 |
| 32466563 | 12549 |
| 5611920 | 7932 |
| 240043931 | 1259 |
| 402459 | 8631 |
| 240043781 | 0 |
| 343687 | 1 |
| 180779 | 274 |
| 3571503 | 3271 |
| 448527 | 9230 |
| 728225 | 2301 |
| 605428 | 10857 |
| ET200161 | 16877 |
| 632646 | 1441 |
| 6181973 | 1988 |
| ET200644 | 1100 |
| 340954 | 7111 |
| 534592 | 7812 |
| 194601 | 15717 |
| 448835 | 68 |
| EL27-21 | 2981 |
| 111134 | 13170 |
| 5611909 | 375 |
| BG01584 | 5560 |
| 4733468-99 | 14443 |
| 242289 | 21237 |
| 422010 | 593 |
| 2087710 | 208 |
| ET200025 | 4943 |
| 632608 | 1520 |
| 6181675 | 26 |
| 3020797 | 6250 |
| 6181736 | 145 |
| EL44-21 | 23 |
| 240043480 | 79 |
| 544887 | 12713 |
| W3617 | 8453 |
| 244929 | 559 |
| EL52 | 0 |
| 402890 | 560 |
| 240983606 | 2642 |
| 672456 | 10094 |
| 6242 | 3016 |
| 46.119.801 | 86 |
| 23328 | 123 |
| 230895471 | 270 |
| 476772 | 2034 |
| AW00410 | 981 |
| 5027993 | 1926 |
| 343692 | 2450 |
| 240044116 | 68 |
| BG01254 | 22006 |
| 629396 | 18570 |
| 469058 | 12 |
| 23030861 | 53 |
| 6182012 | 305 |
| AW00408 | 1586 |
| AW00970 | 46646 |
| 5678125 | 3425 |
| BG01620 | 2100 |
| 230304293 | 245 |
| EL82 | 131 |
| 346394 | 3875 |
| ET200595 | 3825 |
| 343732 | 2000 |
| 126121 | 970 |
| EL87 | 63 |
| 5611825 | 20468 |
| 5946 | 2200 |
| 762450 | 319 |
| EL94 | 8773 |
| EL96 | 3812 |
| ET200033 | 1870 |
| 125839 | 2492 |
| 5678415 | 51 |
| 5611897 | 1646 |
| 5677933 | 3132 |
| 8917196 | 1721 |
| 238030 | 2676 |
| AW00209 | 1301 |
| 111783 | 8891 |
| 5612170 | 15469 |
| AW00417 | 46696 |
| 256898 | 405 |
| AW00529 | 1797 |
| AW00183 | 21661 |
| 343696 | 11447 |
| 6422177 | 335 |
| 675339 | 1446 |
| EL119 | 90 |
| EL120SGS0169 | 2327 |
| EL122 | 20071 |
| AW00406 | 5194 |
| AW00446 | 3264 |
| 100201760 | 1443 |
| IEC61036 | 60 |
| 71297 | 11685 |
| 240983594 | 11344 |
| 256868 | 166 |
| 224145 | 539 |
| 240043564 | 5462 |
| EL134SGS0169 | 0 |
| BG01613 | 42381 |
| 230303482 | 1596 |
| 115632 | -442 |
| EL138 | 30200 |
| 193303 | 21 |
| EL140 | 840 |
| 642752 | 6700 |
| EL142 | 2816 |
| 323256 | 2650 |
| 6422182 | 163 |
| 389754 | 58221 |
| 02795106-2015 | 8341 |
| AW00161 | 6351 |
| 1716078 | 3754 |
| 230895381 | 1000 |
| 224167 | 11450 |
| 5611955 | 5 |
| AW00215 | 47000 |
| 5348643 | 12 |
| 237 | 5240 |
| 370897 | 0 |
| 675351 | 1825 |
| 6181827 | 750 |
| AW00437 | 882 |
| 6181683 | 364 |
| 6182074 | 2121 |
| 5607511 | 1446 |
| 6182081 | 2494 |
| EL169 | 223 |
| AW00185 | 14983 |
| 29896 | 7135 |
| BG00590 | 930 |
| 402948 | 2713 |
| 240043881 | 55 |
| 30915 | 160 |
| 905925 | 7000 |
| 5612194 | 24000 |
| ET200618 | 4660 |
| 6181829 | 8328 |
| 527723 | 10003 |
| 346369 | 1628 |
| 343710 | 2920 |
| 56712 | 12233 |
| AW00186 | 76477 |
| AW00194 | 38974 |
| 948373 | 1655 |
| 240043178 | 307 |
| 632800 | 670 |
| AW00449 | 27600 |
| 906192 | 565 |
| 727682 | 18494 |
| 6422156 | 9375 |
| 196740 | 3617 |
| AW00433 | 23715 |
| AW00441 | 11684 |
| 6181712 | 1040 |
| 676833 | 1634 |
| 5398098 | 153 |
| 241146059 | -127 |
| 240043568 | 16 |
| 343687 | -27 |
| 26207568 | 1297 |
| 342805 | 418 |
| 343718 | 0 |
| 6182005 | 429 |
| IEC62053-21 | 1500 |
| EL214 | 7032 |
| 6181905 | 1244 |
| AW00196 | 20174 |
| 6182125 | 1218 |
| 343697 | 0 |
| 5678365 | 430 |
| AW00435 | 29124 |
| 752439 | 315 |
| 632580 | 13058 |
| 632553 | 14552 |
| ET200718 | 50 |















