Arī šogad turpināsies darbi elektrotīklā gan mainot kabeļus no sadales kastēm līdz gaisa vadu līnijām, gan mainot skaitītājus un veicot citus modernizācijas darbus.
Misas lauki
Lapas
sestdiena, 2026. gada 17. janvāris
Pieguļošo teritoriju sakopšana 2026
Ciematā tiek pakāpeniski veikti darbi ielu attīrīšanai no apauguma, saglabājot tikai tikai tos dzīvžogus āprus teritorijas, kas ir īpaši sakopti un uzturēti.
Ikvienam jārūpējas par kārtību pieguļošajā teritorijā gan novācot krūmus un zarus ārpus, kas aug vai liecās uz ielas, gan novācot pērnās puķes.
Ielu tīrība no apauguma un plašums ir īpaši svarīgi gan tīrot sniegu, gan ar lielo kravas transportu izvedot atkritumus.
Ja krūmu ir daudz, tad apzāģēšana ir maksas pakalpojums. Tādēļ šo darbu vislabāk ir paveikt katram pašam līdz 2026.gada 1.februārim.
Visspožākās mājās 2026
Svētku laikā šogad īpaši krāšņi. Skaisti izrotātas mājas nr. 103, 85, 189, 182, 110 un citas.
Kā jau solīts tas tiks novērtēts ar balvām.
Ciematā košo apgaismojumu kopējam priekam uzturam no decembra sākuma līdz pat janvāra noslēgumam.
Paldies iedzīvotājiem!
Sadzīves atkritumu izvešanas izmaksas 2026
Biedriem, kam nav individuāls līgums ar SIA CLEAN R, arī šogad tiek piedāvāts izmantot ciemata nodrošināto lielo sadzīves atkritumu konteineru. Konteineru skaits tiks nodrošinsts atbilstoši pieprasījumam.
Sezonālajiem iedzīvotājiem par visu gadu izmaksas ir 27EUR. Patstāvīgajiem iedzīvotājiem šis pakalpojums tiek piedāvāts par 108EUR par visu gadu. Maksājums veicams patstāvīgi maksājuma uzdevumā norādot - maksa par atkritumu izvešanu.
Katram ir jābūt atkritumu izvešanas plānam, vai nu līgums ar SIA CLEAN R, vai jāizmanto ciemata nodrošinātais pakalpojums. Pretējā gadījumā var tikt piemērots arī administratīvais sods.
Svarīga ir arī ērtība un nav jāved atkritumi uz Rīgu.
Tāpat darbojas atkritumu šķirošanas konteineri burku un pudeļu stiklam, kā arī plēvei, kartonam un plastmasas iepakojumam.
Šogad tiks izveidota arī nojume Rīgas ielas malā šķirošanas un sadzīves konteineru novietošanai.
Ūdens darbi ziemā 2026
Centrālā ūdensapgāde kopš vecgada vakara ir atslēgta sakarā ar ilgstoša sala perioda sākšanos. Tomēr dažādi ūdens darbi turpinās, izpildot individuālos pasūtījumus, nomainīt kādu krānu, remontēt vai nomainīt ūdens apgādes sistēmas u.tml.
Sniega tīrīšana 2026
Veikta ielu tīrīšana no sniega ar traktoru. Iztīrītas visas ielas. Tomēr bez individuāla darba ar lāpstu pie saviem īpašumiem iztikt nevar. Jānotīra gan pieguļošā teritorija savām iebrauktuvēm un atkritumu konteinera izvešanas nodrošināšanai, gan citas tuvās svarīgās vietas, piemēram, kāds krustojums jāpadara platāks ērtākai braukšanai u.tml.
Traktora izmaksas līdz janvāra vidum 363eur.
Vislabāk sakopto pieguļošo teritoriju, paraugam, var redzēt pie Misa nr. 89. Jāpiebilst, ka arī vasarā tur vienmēr ir kārtība!
Sniega mazie darbi 2026
Lai nodrošinātu piekļuvi ziņojumu dēlim, pieturām, atkritumu konteineriem un citām biedriem svarīgām vietām tiek veikti mazie sniega tīrīšanas darbi.
Salabota ielas zīme 2026
2025.gada decembra stiprajās vēja brāzmās tika nolauzta Vectīreļu ielas nosaukuma zīme. Veikti labošanas darbi.
Izmaksas 0eur
Atrasts telefons 2026
Atrasts telefons, īpašniekam jāsazinās, lai saņemtu atpakaļ. Atrašanas vieta grants ceļa V1010 ceļmala.
trešdiena, 2026. gada 7. janvāris
Elektrības apmaksa uz 01.01.2026.
| INDIVIDUĀLĀ SKAITĪTĀJA NR. | APMAKSĀTS UZ 01.01.2026. LĪDZ | KONTROLE 31.12.2025. | Patēriņš | Jāsamaksā EUR līdz 15.01.2026. |
| 230304407 | 156 | 775 | 619 | 123,8 |
| EL2 | 819 | 780 | 0 | |
| 5611920 | 8402 | 8405 | 3 | 0,6 |
| 240043931 | 1700 | 1697 | 0 | |
| 402459 | 8631 | 8625 | 0 | |
| 240043781 | 0 | 0 | 0 | |
| 180779 | 274 | 215 | 0 | |
| 3571503 | 3271 | 3273 | 2 | 0,4 |
| 448527 | 9230 | 9294 | 64 | 12,8 |
| 728225 | 2301 | 2172 | 0 | |
| 605428 | 10857 | 11245 | 388 | 77,6 |
| ET200161 | 17877 | 17251 | 0 | |
| 632646 | 1441 | 1415 | 0 | |
| 6181973 | 2161 | 2306 | 145 | 29 |
| ET200644 | 1180 | 1108 | 0 | |
| 340954 | 7111 | 7029 | 0 | |
| 534592 | 8041 | 8040 | 0 | |
| 194601 | 15717 | 16159 | 442 | 88,4 |
| 448835 | 68 | 68 | 0 | 0 |
| EL27-21 | 2981 | 3828 | 847 | 169,4 |
| 111134 | 15250 | 16567 | 1317 | 263,4 |
| 5611909 | 575 | 575 | 0 | |
| BG01584 | 5760 | 5247 | 0 | |
| 4733468-99 | 14843 | 14843 | 0 | |
| EL33 | 2410 | 1428 | 0 | |
| 422010 | 722 | 250 | 0 | |
| 2087710 | 33 | 33 | 0 | |
| ET200025 | 5075 | 5006 | 0 | |
| 632608 | 1520 | 1017 | 0 | |
| 6181675 | 26 | 17 | 0 | |
| 3020797 | 6320 | 6289 | 0 | |
| 6181736 | 145 | 146 | 1 | 0,2 |
| 240043480 | 354 | 360 | 5,9 | 1,18 |
| 544887 | 12713 | 12672 | 0 | |
| W3617 | 8953 | 9149 | 196 | 39,2 |
| 244929 | 559 | 273 | 0 | |
| EL52 | 100 | 75 | 0 | |
| 402890 | 560 | 836 | 276 | 55,2 |
| 240983606 | 264 | 149 | 0 | |
| 6274083 | 1435 | 2590 | 1155 | 231 |
| 46.119.801 | 86 | 29 | 0 | |
| 23328 | 123 | 108 | 0 | |
| 230895471 | 270 | 428 | 158 | 31,6 |
| 476772 | 2034 | 2003 | 0 | |
| AW00410 | 981 | 919 | 0 | |
| 5027993 | 1926 | 1490 | 0 | |
| 343692 | 3200 | 3642 | 4,418,571,429 | 8,837,142,857 |
| 240044116 | 218 | 32 | 0 | |
| BG01254 | 22402 | 21193 | 0 | |
| EL69 | 0 | 360 | 360 | 72 |
| 629396 | 18570 | 18629 | 59 | 11,8 |
| 469058 | 12 | 51 | 39 | 7,8 |
| 23030861 | 53 | 17 | 0 | |
| 6182012 | 305 | 6 | 0 | |
| AW00408 | 1586 | 1491 | 0 | |
| AW00970 | 48796 | 50556 | 1760 | 352 |
| 5678125 | 3425 | 3478 | 53 | 10,6 |
| BG01620 | 2100 | 2013 | 0 | |
| 230304293 | 245 | 339 | 94 | 18,8 |
| EL82 | 131 | 134 | 3 | 0,6 |
| 346394 | 4844 | 5462 | 618 | 123,6 |
| ET200595 | 3925 | 3830 | 0 | |
| 343732 | 2500 | 2599 | 99 | 19,8 |
| 126121 | 970 | 1304 | 334 | 66,8 |
| EL87 | 63 | 20 | 0 | |
| 5611825 | 22278 | 22630 | 352 | 70,4 |
| 5946 | 2200 | 2197 | 0 | |
| 762450 | 319 | 315 | 0 | |
| EL94 | 9217 | 9285 | 68,5 | 13,7 |
| EL96 | 3812 | 3415 | 0 | |
| ET200033 | 1870 | 1791 | 0 | |
| 125839 | 2492 | 2095 | 0 | |
| 5678415 | 51 | 50 | 0 | |
| 5611897 | 1746 | 1741 | 0 | |
| 5677933 | 4132 | 4612 | 480 | 96 |
| 8917196 | 1721 | 2028 | 307 | 61,4 |
| 238030 | 2676 | 2585 | 0 | |
| AW00209 | 1301 | 1613 | 312 | 62,4 |
| 111783 | 8891 | 8179 | 0 | |
| 5612170 | 16619 | 20335 | 3716 | 743,2 |
| AW00417 | 48946 | 48727 | 0 | |
| 256898 | 405 | 389 | 0 | |
| AW00529 | 1797 | 1751 | 0 | |
| AW00183 | 23056 | 24312 | 1256 | 251,2 |
| 343696 | 16153 | 17812 | 1658,6 | 331,72 |
| 6422177 | 335 | 1 | 0 | |
| 675339 | 1446 | 1545 | 99 | 19,8 |
| EL119 | 90 | 3 | 0 | |
| EL120SGS0169 | 2527 | 2555 | 28 | 5,6 |
| EL122 | 21271 | 22772 | 1501,5 | 300,3 |
| AW00406 | 5194 | 5379 | 185 | 37 |
| AW00446 | 3614 | 2675 | 0 | |
| 100201760 | 4443 | 1946 | 0 | |
| IEC61036 | 60 | 8 | 0 | |
| 71297 | 11985 | 11878 | 0 | |
| 240983594 | 11344 | 2 | 0 | |
| 256868 | 166 | 94 | 0 | |
| 224145 | 539 | 170 | 0 | |
| 240043564 | 102 | 502 | 400 | 80 |
| EL134SGS0169 | 0 | 256 | 256 | 51,2 |
| BG01613 | 44954 | 45948 | 994,25 | 198,85 |
| 230303482 | 2149 | 2631 | 482 | 96,4 |
| 115632 | -442 | 133 | 574,8 | 114,96 |
| EL138 | 32300 | 33895 | 1594,98 | 319,00 |
| 193303 | 21 | 20 | 0 | |
| EL140 | 1190 | 1455 | 265 | 53 |
| 642752 | 6700 | 6707 | 7 | 1,4 |
| EL142 | 2816 | 2681 | 0 | |
| 323256 | 2650 | 2767 | 117 | 23,4 |
| 6422182 | 163 | 258 | 95 | 19 |
| 389754 | 58221 | 58096 | 0 | |
| 02795106-2015 | 8541 | 8480 | 0 | |
| AW00161 | 3351 | 2313 | 0 | |
| 1716078 | 3754 | 3663 | 0 | |
| 230895381 | 4000 | 4829 | 829 | 165,8 |
| 224167 | 2145 | 2102 | 0 | |
| 5611955 | 5 | 1 | 0 | |
| AW00215 | 47000 | 48240 | 1240 | 248 |
| 5348643 | 12 | 292 | 280 | 56 |
| 237 | 6340 | 7005 | 665 | 133 |
| 370897 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 675351 | 1825 | 1824 | 0 | |
| 6181827 | 750 | 709 | 0 | |
| AW00437 | 882 | 1176 | 294 | 58,8 |
| 6181683 | 364 | 296 | 0 | |
| 6182074 | 2371 | 2202 | 0 | |
| 5607511 | 1446 | 1409 | 0 | |
| 6182081 | 2745 | 3028 | 283 | 56,6 |
| EL169 | 223 | 221 | 0 | |
| AW00185 | 15383 | 15733 | 350 | 70 |
| 29896 | 7465 | 7454 | 0 | |
| BG00590 | 1080 | 635 | 0 | |
| 402948 | 2713 | 2819 | 106 | 21,2 |
| 240043881 | 55 | 25 | 0 | |
| 30915 | 160 | 182 | 22 | 4,4 |
| 905925 | 7000 | 6967 | 0 | |
| 5612194 | 27000 | 26646 | 0 | |
| ET200618 | 4855 | 4829 | 0 | |
| 6181829 | 543960 | 547167 | 3207 | 641,4 |
| 346369 | 1628 | 2205 | 577 | 115,4 |
| 343710 | 3171 | 3200 | 29 | 5,8 |
| 56712 | 16122 | 16522 | 400 | 80 |
| AW00186 | 79186 | 80701 | 1515 | 303 |
| AW00194 | 39474 | 40966 | 1492 | 298,4 |
| 948373 | 1655 | 1600 | 0 | |
| 240043178 | 507 | 273 | 0 | |
| 632800 | 670 | 162 | 0 | |
| AW00449 | 28500 | 28782 | 281,86 | 56,37 |
| 906192 | 565 | 478 | 0 | |
| 727682 | 19134 | 8098 | 0 | |
| 6422156 | 10875 | 10196 | 0 | |
| 196740 | 3550 | 3550 | 0 | |
| AW00433 | 24465 | 22218 | 0 | |
| AW00441 | 11884 | 11564 | 0 | |
| 6181712 | 1140 | 973 | 0 | |
| 241146056 | 200 | 9 | 0 | |
| 5398098 | 153 | 0 | 0 | |
| 240043568 | -127 | 156 | 283,1 | 56,62 |
| 241146059 | 36 | 3 | 0 | |
| 343687 | -12 | 213 | 224,9 | 44,98 |
| 26207568 | 1297 | 1001 | 0 | |
| 342805 | 418 | 207 | 0 | |
| 343718 | 0 | 1 | 1 | 0,2 |
| 6182005 | 529 | 483 | 0 | |
| IEC62053-21 | 1600 | 1510 | 0 | |
| EL214 | 7115 | 7200 | 84,6 | 16,92 |
| 6181905 | 1361 | 1377 | 16 | 3,2 |
| AW00196 | 20698 | 20490 | 0 | |
| 6182125 | 1218 | 594 | 0 | |
| 343697 | 0 | 2 | 2 | 0,4 |
| 5678365 | 430 | 410 | 0 | |
| AW00435 | 30008 | 30270 | 262 | 52,4 |
| 752439 | 315 | 307 | 0 | |
| 632580 | 13058 | 13381 | 323 | 64,6 |
| 632553 | 14552 | 15413 | 861 | 172,2 |
| ET200718 | 50 | 83 | 33 | 6,6 |




































