Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz 2016.gada 30.aprīlim.
Informācija atspoguļota norādot gruntsgabala elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
1. patstāvīgi apskatot skaitītāju;
2. atsūtot uz e-pastu vai SMS veidā šīs informācijas pieprasījumu;
Nepieciešamības gadījumā ir iespējams saņemt arī informāciju par pēdējā skaitītāju kontrolē fiksēto rādījumu.
Atgādinājums: Ir svarīgi regulāri norēķināties par patērēto elektrību!
Sīkāk http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html
| 524 | 211 |
| 1615 | 47581 |
| 5946 | 600 |
| 6242 | 1098 |
| 6256 | 1250 |
| 19723 | 2 |
| 23328 | 123 |
| 29919 | 35034 |
| 30915 | 64 |
| 50564 | 984 |
| 59064 | 1566 |
| 71297 | 8268 |
| 111474 | 13037 |
| 111783 | 3147 |
| 113630 | 1555 |
| 115878 | 26811 |
| 123660 | 1415 |
| 147064 | 18810 |
| 162799 | 641 |
| 180779 | 2643 |
| 184880 | 903 |
| 186011 | 3478 |
| 194601 | 12564 |
| 196740 | 1400 |
| 205381 | 380 |
| 205992 | 2960 |
| 207214 | 4912 |
| 242289 | 16403 |
| 250905 | 385 |
| 266551 | 2448 |
| 323256 | 1192 |
| 339550 | 21285 |
| 340954 | 2000 |
| 340962 | 223 |
| 351308 | 6430 |
| 353858 | 8782 |
| 354917 | 5679 |
| 366114 | 0 |
| 366665 | 2128 |
| 371673 | 8126 |
| 371992 | 2227 |
| 388310 | 3987 |
| 389272 | 32350 |
| 389754 | 45864 |
| 400131 | 4657 |
| 402459 | 4511 |
| 402890 | 250 |
| 422010 | 356 |
| 428023 | 2235 |
| 444359 | 2852 |
| 446676 | 985 |
| 447867 | 1982 |
| 448217 | 6058 |
| 448527 | 2762 |
| 448835 | 68 |
| 469058 | 8777 |
| 471518 | 90 |
| 476772 | 1210 |
| 493263 | 5208 |
| 497117 | 2476 |
| 531695 | 1024 |
| 544372 | 2296 |
| 544887 | 4344 |
| 552978 | 10896 |
| 590380 | 8679 |
| 590419 | 1409 |
| 590515 | 3610 |
| 590518 | 2340 |
| 590572 | 1758 |
| 590616 | 38750 |
| 590641 | 1385 |
| 590845 | 39408 |
| 593629 | 9394 |
| 596581 | 18441 |
| 600020 | 3157 |
| 600217 | 15801 |
| 600675 | 113 |
| 600757 | 1017 |
| 601579 | 1386 |
| 611282 | 2826 |
| 629396 | 9550 |
| 632553 | 2954 |
| 632580 | 3288 |
| 632608 | 1520 |
| 632693 | 2205 |
| 632800 | 126 |
| 642752 | 1550 |
| 656576 | 5655 |
| 666152 | 915 |
| 668440 | 1540 |
| 672456 | 5682 |
| 675339 | 524 |
| 692935 | 15120 |
| 727682 | 7282 |
| 728225 | 1741 |
| 752206 | 3655 |
| 752439 | 315 |
| 753634 | 1025 |
| 753658 | 541 |
| 754097 | 2124 |
| 762450 | 145 |
| 768045 | 3947 |
| 769113 | 5942 |
| 771379 | 2191 |
| 773814 | 597 |
| 776001 | 1375 |
| 777936 | 2504 |
| 844703 | 825 |
| 858388 | 304 |
| 864394 | 208 |
| 880026 | 7598 |
| 902251 | 547 |
| 905925 | 5497 |
| 906192 | 189 |
| 933443 | 1605 |
| 948373 | 871 |
| 958549 | 50 |
| 979543 | 9565 |
| 996633 | 864 |
| 1009838 | 1240 |
| 1100666 | 855 |
| 1457868 | 986 |
| 1716078 | 3220 |
| 2677491 | 25781 |
| 3020797 | 2600 |
| 3571503 | 178 |
| 5027993 | 564 |
| 6432905 | 9437 |
| 7653154 | 2913 |
| 8917196 | 2 |
| 32466563 | 455 |
| 62314348 | 99582 |
| 02795106-2015 | 263 |
| 39602887-85 | 3750 |
| 46.119.801 | 66 |
| 4604782-206 | 11970 |
| 50688691-2007 | 139 |
| 512015-43-2008 | 2636 |
| T-2CA43 | 0 |
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru