Lapas

svētdiena, 2020. gada 16. augusts

Kopsapulce 2020/2

 2020.gada 12.septembrī notiks 

DKS "Misas lauki" kopsapulce.

Norises vieta un laiks: 
Baldones pagasts, Baldones novads, VALDES 
no plkst.11.00 līdz plkst.13.00

Darba kārtība:
1. Jaunu biedru uzņemšana;

2. Īss kopsavilkums par paveikto un aktualitātēm 2020.gadā atbilstoši darbu plānam;


3. Informācija un apspriede par novadu reformu un tās ietekmi uz mūsu ciematu 2021;


4. Melnā seguma uzklāšana 2021;


5. Centrālās ūdensapgādes sistēmas attīstība;


6. Apsaimniekošanas līgums;

7. Kārtības ruļļa jaunā redakcija;

8. Statūtu aktualizēšanas darba grupa;

9. Ciemata 40 gadu jubilejas svinības 2021;

10. 2021.gada un turpmāko gadu budžeta un nepieciešamo galveno darbu plānošana;


11. Dažādi jautājumi.


Gadījumā, ja uz sapulci neieradīsies pietiekams biedru skaits (nebūs kvoruma), nākamā (ārkārtas) kopsapulce tiek sasaukta 2020.gada 12.septembrī plkst.11.15 tajā pašā vietā ar iepriekš minēto darba kārtību.

otrdiena, 2020. gada 11. augusts

Kanalizācijas sistēmu apsekošana 2020

Šonedēļ un nākamnedēļ notiks Misas lauku ciemata plānveida apsekošana nolūkā novērtēt vietējo individuālo kanalizācijas sistēmu stāvokli. Tas attieksies uz bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām, izsmeļamajām tvertnēm, septiķiem u.c. Iedzīvotāji aicināti sadarboties, apsekošana nepieciešama gan īstermiņa jautājumu risināšanai, gan ilgtermiņa kanalizācijas notekūdeņu apsaimniekošanas jautājumu sakārtošanai novada līmenī.

Apsekošanu veiks Baldones novada pašvaldības uzņēmuma pārstāvji. Tiks sniegti priekšlikumi, kā sakārtot šos jautājumus.

Pamatojums ir izmaiņas valsts un pašvaldības normatīvajos aktos, kas regulē vides prasības un notekūdeņu apsaimniekošanas jautājumus.

Iepriekš par šo tematu

https://misaslauki.blogspot.com/2020/02/asenizators-2020.html

ceturtdiena, 2020. gada 6. augusts

Elektrības apmaksa uz 01.08.2020.

Informācija par elektrības skaitītāja rādījumu līdz kādam veikts norēķins uz mēneša pirmo datumu.
Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz iepriekšējā mēneša pēdējai dienai.

Maksājums par patērēto elektroenerģiju jāveic līdz 15.datumam, lai būtu iespēja norēķināties ar elektrības piegādātāju.

Vairāk informācijas par maksājumu kārtību -
http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html

Tabulā informācija atspoguļota, norādot īpašuma elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
1. patstāvīgi apskatot skaitītāju;
2. atsūtot uz e-pastu šīs informācijas pieprasījumu.

Ja tabulā neatrodat sava elektrības skaitītāja numuru vai individuālās uzskaites dati atšķiras no tabulā norādītā, ziņojiet par to uz e-pastu.

SKAITĪTĀJA NR. APMAKSĀTS UZ 01.08.2020. KONTROLE 01.07.2020.
W3617 1324 1570
IEC61036 60 2
ET200718 0 27
ET200644 337 297
ET200618 965 974
ET200595 1677 1115
ET200161 3235 3357
ET200033 87 95
ET200025 1082 1057
BG01620 500 450
BG01613 4647 4026
BG01584 835 881
BG01254 3229 3370
BG00590 164 91
AW00970 13951 13522
AW00529 556 492
AW00449 10800 10824
AW00446 2295 2227
AW00441 6382 5727
AW00437 397 422
AW00435 12003 12103
AW00433 8331 8534
AW00417 17503 16329
AW00410 581 504
AW00408 560 464
AW00406 975 1077
AW00215 12512 11691
AW00209 471 419
AW00196 8484 8377
AW00194 12275 13570
AW00186 15015 15158
AW00185 4902 4921
AW00183 3839 3789
AW00161 1494 767
512015-43-2008 3705  
50688691-2007 366 198
4733468-99 8678  
4604782-206 12242 12239
46.119.801 86 29
39602887-85 10852 10647
02795106-2015 3270 3190
100201760 193 27
62314348 99972 99718
32466563 2456 2414
29520461 782 785
26207568 504 364
19845470 12963  
8917196 2 4
7653154 4399 4332
6432905 20836 20976
5027993 1177 1266
3571503 3271 3045
3020797 3570 3594
2087710 208 164
1716078 3454 3461
1100666 1757 1757
1009838 1681 1618
996633 2272 2151
979543 9650 9654
958549 1232 1320
948373 920 926
933443 2312 2312
906192 304 178
906132 1510 1460
905925 7000 6808
880026 5563 5230
864394 425 471
858388 346 314
789183 509 292
776001 2175 1874
773814 1436 1482
771379 2653 2633
769113 9242 9017
768045 6317 6090
762450 251 284
752439 315 307
752206 6950 6861
728225 2301 2169
727682 5726 5505
676833 1386  
675351 1351 1335
675339 994 1080
672456 7562 7462
670329 1124  
666152 2075 2260
656576 14586 4781
642752 3400 3211
632800 145 146
632693 3295 3204
632646 1280 1263
632608 1520 884
632580 7288 7199
632553 7654 6939
629396 15754  
611282 4880 5041
605428 6168 6481
601579 1766 1665
600757 1568 1573
600675 1121 1121
600020 6900 6790
593629 10005 9965
590845 65708 64954
590641 2570 2909
590572 3151 2814
590518 4100 4008
590517 6527  
590513 13516  
590419 1921 1929
565356 4112  
552978 26199 26269
544887 7418 7242
534592 3545 3611
531695 13473 13838
527723 9905  
497117 3795 3817
493263 6992  
476772 1934 1943
471518 159 159
469833 401 300
469058 12 12
448835 68 68
448527 5230 5185
448217 10732 10440
447867 6228 6345
446676 1854 1728
444359 4782 4934
428023 4075 3821
422010 476 386
402948 1976 2042
402890 560 741
402459 6311 6297
400284 53  
400131 9417 9445
389754 58046 58020
388310 7889 7664
371992 3927 3890
371808 60 52
370897 2186 2231
370897 0  
354917 7333 7477
353858 9190 9284
340962 223 202
340954 3323 3262
339550 37672 37847
323256 1600 1578
266551 2508 2290
250905 485 535
242289 7550 6680
205992 5040 4729
205381 500 517
196740 3517 3524
194601 13933 14055
186011 4514 4429
184880 4784 4834
180779 199 123
162799 1450 1434
123660 3577 4299
115878 17531 7579
113630 3259 3034
111783 6339 6083
111134 4573 4618
71297 8869 9115
50564 1272 1231
30915 115 132
29942 61894  
29919 50363 47092
29896 4062 4504
23328 123 108
19723 122 104
6256 1880 1739
6246 1731  
6242 1368 896
5946 1400 1250