| INDIVIDUĀLĀ SKAITĪTĀJA NR. | APMAKSĀTS UZ 01.04.2026. LĪDZ | KONTROLE 01.04.2026. |
| W3617 | 9453 | |
| IEC62053-21 | 1600 | |
| IEC61036 | 60 | |
| ET200718 | 150 | |
| ET200644 | 1180 | 1121 |
| ET200618 | 5000 | |
| ET200595 | 3925 | |
| ET200161 | 18377 | 18413 |
| ET200033 | 1870 | |
| ET200025 | 5075 | |
| EL96 | 3812 | |
| EL94 | 9801 | |
| EL87 | 63 | |
| EL82 | 131 | |
| EL69 | 360 | |
| EL52 | 100 | |
| EL33 | 2410 | 2099 |
| EL27-21 | 3981 | 4861 |
| EL214 | 7232 | |
| EL2 | 1069 | 1541 |
| EL169 | 223 | 233 |
| EL142 | 2916 | |
| EL140 | 1460 | |
| EL138 | 37400 | |
| EL134SGS0169 | 0 | |
| EL122 | 23771 | |
| EL120SGS0169 | 2527 | |
| EL119 | 90 | |
| BG01620 | 2200 | |
| BG01613 | 50090 | |
| BG01584 | 5760 | 5261 |
| BG01254 | 22794 | |
| BG00590 | 1080 | 651 |
| AW00970 | 52196 | 52470 |
| AW00529 | 1797 | |
| AW00449 | 29600 | |
| AW00446 | 3614 | |
| AW00441 | 12034 | |
| AW00437 | 1176 | 1176 |
| AW00435 | 30942 | 31308 |
| AW00433 | 25215 | |
| AW00417 | 51696 | |
| AW00410 | 981 | |
| AW00408 | 1586 | 1544 |
| AW00406 | 5444 | |
| AW00215 | 52000 | 50852 |
| AW00209 | 1301 | 1678 |
| AW00196 | 21158 | |
| AW00194 | 41224 | 41503 |
| AW00186 | 82936 | 86273 |
| AW00185 | 15883 | 16302 |
| AW00183 | 24766 | |
| AW00161 | 3841 | |
| 4733468-99 | 14943 | |
| 46.119.801 | 86 | |
| 02795106-2015 | 8541 | |
| 241146059 | 36 | |
| 241146056 | 200 | |
| 240983606 | 264 | |
| 240983594 | 11344 | |
| 240044116 | 218 | |
| 240043931 | 2960 | 3087 |
| 240043881 | 55 | 45 |
| 240043781 | 0 | 0 |
| 240043568 | 273 | |
| 240043564 | 1002 | |
| 240043480 | 794 | |
| 240043178 | 507 | |
| 230895471 | 270 | |
| 230895381 | 7000 | |
| 230304407 | 1656 | 1064 |
| 230304293 | 645 | |
| 230303482 | 2306 | |
| 100201760 | 4443 | |
| 26207568 | 1297 | |
| 23030861 | 53 | |
| 8917196 | 3821 | 3875 |
| 6422182 | 288 | |
| 6422177 | 335 | |
| 6422156 | 13875 | |
| 6274083 | 1342 | |
| 6182125 | 1218 | |
| 6182081 | 3471 | 3709 |
| 6182074 | 2371 | 2215 |
| 6182012 | 305 | 7 |
| 6182005 | 529 | |
| 6181973 | 3637 | 3641 |
| 6181905 | 1378 | |
| 6181829 | 547425 | 550159 |
| 6181827 | 750 | 726 |
| 6181736 | 145 | 146 |
| 6181712 | 1140 | |
| 6181683 | 364 | 297 |
| 6181675 | 26 | 17 |
| 5678415 | 51 | |
| 5678365 | 430 | 410 |
| 5678125 | 3425 | 3500 |
| 5677933 | 5632 | 5810 |
| 5612194 | 27000 | |
| 5612170 | 17784 | 21526 |
| 5611955 | 5 | |
| 5611920 | 9052 | 9057 |
| 5611909 | 575 | 2122 |
| 5611897 | 1746 | |
| 5611825 | 22278 | |
| 5607511 | 1446 | 1424 |
| 5398098 | 153 | |
| 5348643 | 362 | 369 |
| 5027993 | 1926 | |
| 3571503 | 3271 | 3273 |
| 3020797 | 6320 | |
| 2087710 | 33 | 33 |
| 1716078 | 3754 | |
| 948373 | 1655 | |
| 906192 | 565 | |
| 762450 | 319 | |
| 752439 | 315 | |
| 728225 | 2301 | 2172 |
| 727682 | 19354 | |
| 675351 | 1875 | 1824 |
| 675339 | 1545 | 1546 |
| 642752 | 6750 | |
| 632800 | 145 | |
| 632646 | 1441 | 1415 |
| 632608 | 1520 | |
| 632580 | 13458 | |
| 632553 | 15552 | |
| 629396 | 18813 | 18669 |
| 605428 | 10857 | 11245 |
| 544887 | 13338 | 13077 |
| 534592 | 8061 | |
| 476772 | 2034 | |
| 469058 | 12 | 51 |
| 448835 | 68 | 68 |
| 448527 | 9294 | 9302 |
| 422010 | 722 | |
| 402948 | 2819 | 2819 |
| 402890 | 560 | |
| 402459 | 8631 | 8625 |
| 389754 | 58221 | |
| 370897 | 0 | 0 |
| 346394 | 7447 | |
| 346369 | 2463 | |
| 343732 | 3500 | |
| 343718 | 0 | |
| 343710 | 3266 | |
| 343697 | 0 | |
| 343696 | 22880 | |
| 343692 | 4050 | |
| 343687 | 198 | |
| 342805 | 418 | |
| 340954 | 7611 | 7233 |
| 323256 | 2800 | |
| 256898 | 405 | |
| 256868 | 166 | |
| 244929 | 1059 | |
| 238030 | 3276 | 3179 |
| 224167 | 2145 | |
| 224145 | 539 | |
| 196740 | 3550 | |
| 194601 | 16167 | |
| 193303 | 41 | |
| 180779 | 274 | 215 |
| 126121 | 970 | |
| 125839 | 2792 | |
| 115632 | -442 | |
| 111783 | 8891 | |
| 111134 | 18050 | 18044 |
| 71297 | 11985 | |
| 56712 | 17859 | |
| 30915 | 160 | |
| 29896 | 7465 | 7454 |
| 23328 | 123 | |
| 5946 | 2200 | |
| 237 | 9390 | 9499 |
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru