Lapas

sestdiena, 2020. gada 1. februāris

Elektrības apmaksa uz 01.02.2020.

Informācija par elektrības skaitītāja rādījumu līdz kādam veikts norēķins uz mēneša pirmo datumu.
Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz iepriekšējā mēneša pēdējai dienai.

Maksājums par patērēto elektroenerģiju jāveic līdz 15.datumam, lai būtu iespēja norēķināties ar elektrības piegādātāju.

Vairāk informācijas par maksājumu kārtību -
http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html

Tabulā informācija atspoguļota, norādot īpašuma elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
1. patstāvīgi apskatot skaitītāju;
2. atsūtot uz e-pastu šīs informācijas pieprasījumu.

Ja tabulā neatrodat sava elektrības skaitītāja numuru vai individuālās uzskaites dati atšķiras no tabulā norādītā, ziņojiet par to uz e-pastu.

SKAITĪTĀJA NR. APMAKSĀTS UZ 01.02.2020. Kontrole 29.12.2019. 
W3617 784 910
ET200718   14
ET200644 228 219
ET200618 620 616
ET200595 1077  
ET200161 2154 2400
ET200033 6 7
ET200025 834 834
BG01620 300 224
BG01613 2000 2215
BG01584 640 646
BG01254 2483 2076
BG00590 56 52
AW00975 1322 2677
AW00970 10452 10348
AW00529 421 394
AW00449 8850 8822
AW00446 2025 1980
AW00441 5412 5063
AW00437 297 289
AW00435 10479 10451
AW00433 7051 7188
AW00417 14530 13950
AW00410 581 458
AW00408 452 416
AW00406 762 963
AW00215 9650 8976
AW00209 255 305
AW00199 8590 8590
AW00196 7333 7141
AW00194 10005 11052
AW00186 12118 12118
AW00185 3659 3844
AW00183 3136 3046
AW00161 1494 587
512015-43-2008 3564 3551
50688691-2007 285 193
4733468-99 7878 7892
4604782-206 12215 12215
46.119.801 86 29
39602887-85 9452 9380
02795106-2015 3070 2990
62314348 99702 99648
32466563 1886 1906
29520461 782 785
26207568 504 324
19845470 12280  
8917196 2 4
7653154 4237 4237
6432905 19879 19856
5027993 1177 1175
3571503 3271 3041
3020797 3530 3501
2087710 208  
1716078 3220 3454
1100666 1664 1664
1009838 1681 1600
996633 2191 2040
979543 9650 9652
958549 662 833
948373 920 918
933443 2235 2312
906192 304 178
906132 1470 1448
905925 6449 6808
880026 4312 4062
864394 425 431
858388 304 302
789183 309 267
776001 2175 1852
773814 1132 1443
771379 2653 2553
769113 9042 8722
768045 5939 5809
762450 251 213
752439 315  
752206 6350 6347
728225 2301 2169
727682 3345 2836
676833 1332  
675351 1351 1194
675339 994 994
672456 7562 7292
670329 1124 887
666152 1974 1962
656576 12424 2201
642752 3000 2909
632800 145 146
632693 3295 3201
632646 1253 1240
632608 1520 864
632580 6688  
632553 7254  
629396 15044  
611282 4552 4600
605428 5895 6168
601579 1766 1611
600757 1460 1451
600675 1121 1121
600020 6400 6400
593629 9931 9932
590845 62958  
590641 2570 2606
590572 2800 2810
590518 3800 3832
590517 5775 5737
590513 12429 12430
590419 1921 1922
565356 3610 3610
552978 24052 24031
544887 7056 6932
534592 3545 3545
531695 11841 11848
527723 9905  
497117 3615 3611
493263 6803 6799
476772 1930 1934
476462 767  
471518 159 159
469833 401  
469058 12 12
448835 68 68
448527 4830 4748
448217 10191 9909
447867 5728 5822
446676 1638 1565
444359 4592 4782
428023 3700 3612
422010 476 386
402948 1976 1976
402890 560 722
402889 3336 3336
402459 6111 6067
400284 53  
400131 7900 7824
389754 58046 58014
388310 7139 7086
371992 3827 3743
371808 60 52
370897 1905 2168
370897 0  
354917 7333 7298
353858 8882 8788
340962 223 140
340954 3123 3123
339550 35854 35860
323256 1446 1448
266551 2508  
250905 485 464
242289 5593 4942
205992 4770 4596
205381 500 515
196740 3517 3512
194601 13933 13926
186011 3708 3697
184880 4234 4211
180779 118 114
162799 1350 1286
123660 3253 3253
115878 15160 5119
113630 3097 2946
111783 6066 5858
111134 4573 4463
71297 8788 8819
50564 1218 1169
30915 115 128
29942 59366  
29919 48563 45722
29896 3962 4049
23328 123 108
19723 122 88
6256 1609 1613
6246 1640  
6242 1368 895
5946 1200 1144
524 334 139

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru