Lapas

piektdiena, 2019. gada 2. augusts

Elektrības apmaksa uz 01.08.2019.

Informācija par elektrības skaitītāja rādījumu līdz kādam veikts norēķins uz 2019.gada 1.augustu.

Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz 2019.gada 31.jūlijam.

Maksājums par patērēto elektroenerģiju jāveic līdz 15.augustam, lai būtu iespēja norēķināties ar elektrības piegādātāju.

Vairāk informācijas par maksājumu kārtību -
http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html

Tabulā informācija atspoguļota, norādot īpašuma elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
1. patstāvīgi apskatot skaitītāju;
2. atsūtot uz e-pastu šīs informācijas pieprasījumu.

Ja tabulā neatrodat sava elektrības skaitītāja numuru vai individuālās uzskaites dati atšķiras no tabulā norādītā, ziņojiet par to uz e-pastu.

SKAITĪTĀJA NR. APMAKSĀTS UZ 01.08.2019. Kontrole 31.07.2019. Jāsamaksā līdz 15.08.2019.
W3617 153 243 16,61
ET200718 0 6 1,11
ET200644 174 136  
ET200618 315 372 10,54
ET200595 577 533  
ET200161 1614 1734 22,23
ET200033 4 4  
ET200025 464 581 21,68
BG01620 200 151  
BG01613 -425 873 240,13
BG01584 116 227 20,59
BG01254 -5 817 152,07
BG00590 10 26 2,96
AW00970 7317 8052 136,02
AW00529 231 238 1,23
AW00449 7435 7604 31,26
AW00446 1755 1710  
AW00441 4306 4364 10,76
AW00437 297 251  
AW00435 8925 9241 58,54
AW00433 5701 6103 74,35
AW00417 13179 12039  
AW00410 581 381  
AW00408 402 374  
AW00406 762 877 21,22
AW00215 6500 6821 59,32
AW00209 174 211 6,88
AW00196 6190 6216 4,79
AW00194 8805 8994 34,96
AW00186 10068 10157 16,46
AW00185 2740 3046 56,57
AW00183 2379 2503 22,85
AW00161 419 468 9,01
512015-43-2008 3510    
50688691-2007 231 186  
4733468-99 7478    
4604782-206 12156 12132  
46.119.801 86 29  
39602887-85 8752 8934 33,75
02795106-2015 2650 2647  
62314348 99702 99626  
32466563 1486 1643 28,95
29520461 782 785 0,52
26207568 504 301  
19845470 11640    
8917196 2 4 0,37
7653154 4071 4127 10,34
6432905 19066 19230 30,33
5027993 1017 1092 13,89
3571503 3271 3025  
3020797 3310 3398 16,28
2087710 208 163  
1716078 3220 3445 41,63
1100666 1576 1620 8,19
1009838 1681 1594  
996633 1920 1914  
979543 9650 9634  
958549 562 558  
948373 871 818  
933443 2235 2312 14,18
906192 304 178  
906132 1430 1428  
905925 6449 6706 47,53
880026 3536 3424  
864394 371 384 2,44
858388 304 302  
789183 309 248  
776001 1875 1815  
773814 1132 1203 13,08
771379 2653 2513  
769113 8642 8477  
768045 5744 5721  
762450 145 169 4,44
752439 315    
752206 6000 6056 10,36
728225 2301 2155  
727682 1095 1102 1,28
676833 1332 1245  
675351 1351 1110  
675339 901 968 12,39
672456 6964 7077 20,90
670329 1124    
666152 1724 1724  
656576 11343 1524  
642752 2800 2799  
632800 145 145  
632693 3295 3195  
632646 1226    
632608 1520 860  
632580
6288    
632553
6854    
629396 14345    
611282 3525 4088 104,19
605428 5577 5895 58,83
601579 1766 1594  
600757 1460 1420  
600675 1121 1121 0,03
600020 5950 6044 17,39
593629 9782 9889 19,77
590845 60287 59964  
590641 2299 2352 9,75
590572 2800 2809 1,67
590518 3800 3722  
590517 5605    
590513 11013    
590419 1921 1922 0,22
565356 3253 3262 1,64
552978 21836 22124 53,34
544887 6876 6719  
534592 3435 3511 14,06
531695 10138 10379 44,54
527723 9865    
497117 3379 3451 13,32
493263 6641    
476772 1930 1934 0,74
476462 767    
471518 159 159  
469833 401    
469058 12    
448835 68 68  
448527 4630 4556  
448217 9651 9492  
447867 5378 5343  
446676 1638 1530  
444359 4592 4759 30,96
428023 3570 3431  
422010 476 386  
402948 1886 1901 2,78
402890 560 715 28,64
402459 5911 5917 1,11
400284 53    
400131 7400 7678 51,43
389754 58006 58012 1,11
388310 6639 6659 3,67
371992 3627 3529  
371808 19 19  
370897 1905 2091 34,40
370897 0    
354917 6394    
353858 8882 8734  
340962 223 97  
340954 2892 2999 19,80
339550 33975 34303 60,61
323256 1392 1362  
266551 2508 2282  
250905 435 445 1,85
242289 4083 3655  
205992 4770 4359  
205381 500 494  
196740 3382 3512 24,05
194601 13573 13772 36,84
186011 3305 3299  
184880 3784 3823 7,23
180779 118 106  
162799 1200 1200 0,04
123660 3004 3027 4,24
116264 0    
115878 2729 3125 73,22
113630 2935 2866  
111783 5966 5628  
111134 4483    
71297 8734 8763 5,46
50564 1218 1142  
30915 115 121 1,11
29942 57290    
29919 46763 44700  
29896 3962 3823  
23328 123 108  
19723 122 83  
6256 1609 1555  
6246 1580    
6242 1368 879  
5946 1200 1104  
524 334 137  

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru